三井不動産
8801
東証プライム
不動産業
三井不動産の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 2,625,363 百万円 |
売上総利益 | 635,126 百万円 |
営業利益 | 372,732 百万円 |
経常利益 | 290,262 百万円 |
当期純利益 | 248,799 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 98,586 千円 |
1人当たり純利益 | 9,342 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 599,252 百万円 |
投資CF | -321,970 百万円 |
財務CF | -269,367 百万円 |
フリーCF | 277,282 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 24.2 % |
営業利益率 | 14.2 % |
経常利益率 | 11.1 % |
当期純利益率 | 9.5 % |
成長率
売上高成長率 | 10.2 % |
純利益成長率 | 10.8 % |
収益性
ROE | 8.0 % |
ROA | 2.5 % |
短期安全性
流動比率 | 171.3 % |
当座比率 | 12.7 % |
現金比率 | 8.9 % |
長期安全性
自己資本比率 | 31.9 % |
固定比率 | 204.6 % |
固定長期適合率 | 83.5 % |
回転性
総資産回転率 | 0.3 回 |
売上債権回転期間 | 9.8 日 |
仕入債務回転期間 | 36.1 日 |
棚卸資産回転期間 | 1.4 日 |
割安性
PER | 14.9 倍 |
PBR | 1.2 倍 |
EPS | 89.3 円 |
BPS | 1,135.1 円 |
配当
1株当たり配当 | 31.0 円 |
配当性向 | 41.6 % |
株主資本配当率 | 2.7 % |
配当利回り | 2.3 % |
その他
自己株式 | -12,210 百万円 |
従業員数 | 26,630 人 |