東京産業
8070
東証プライム
卸売業
東京産業の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 80,981 | 111,028 | 84,972 | 104,586 | 125,549 | 98,604 | 113,669 | 58,872 | 63,888 | 65,029 |
売上原価 | 74,911 | 104,319 | 78,673 | 97,285 | 117,934 | 90,180 | 105,905 | 50,772 | 54,384 | 57,996 |
売上総利益 | 6,070 | 6,709 | 6,299 | 7,300 | 7,615 | 8,424 | 7,764 | 8,099 | 9,503 | 7,033 |
販管費 | 4,411 | 4,645 | 4,950 | 5,109 | 5,334 | 5,727 | 5,823 | 5,665 | 6,397 | 11,573 |
営業利益 | 1,663 | 2,067 | 1,354 | 2,197 | 2,292 | 2,696 | 1,941 | 2,434 | 3,106 | -4,540 |
営業外収益 | 308 | 280 | 287 | 286 | 361 | 361 | 410 | 645 | 502 | 817 |
営業外費用 | 42 | 71 | 50 | 148 | 80 | 85 | 142 | 453 | 258 | 366 |
経常利益 | 1,928 | 2,276 | 1,591 | 2,335 | 2,573 | 2,972 | 2,208 | 2,625 | 3,351 | -4,088 |
特別利益 | 8 | 7 | 78 | 167 | 0 | 237 | 1,411 | 473 | N/A | 5,345 |
特別損失 | 62 | 71 | 6 | 138 | 0 | 5 | 890 | 833 | 1,922 | 849 |
当期純利益 | 1,113 | 1,519 | 1,142 | 1,627 | 1,745 | 2,178 | 1,865 | 1,219 | 469 | -1,584 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 42,407 | 45,930 | 41,966 | 59,907 | 74,699 | 70,611 | 74,500 | 88,261 | 80,910 | 80,795 |
流動資産 | 31,664 | 34,970 | 28,949 | 44,812 | 56,737 | 51,796 | 47,057 | 62,262 | 57,164 | 55,662 |
現金及び預金 | 7,322 | 5,569 | 6,432 | 12,114 | 5,424 | 6,851 | 9,037 | 8,481 | 7,953 | 11,094 |
売上債権 | 16,526 | 23,920 | 17,914 | 26,126 | 35,731 | 20,914 | 17,334 | 17,364 | 21,758 | 26,427 |
棚卸資産 | 853 | 1,215 | 315 | 745 | 1,210 | 1,000 | 6,742 | 6,921 | 6,740 | 8,703 |
固定資産 | 10,742 | 10,960 | 13,016 | 15,095 | 17,962 | 18,814 | 27,443 | 25,999 | 23,661 | 25,069 |
負債 | 22,604 | 25,544 | 20,383 | 36,944 | 50,686 | 45,729 | 46,893 | 61,393 | 54,207 | 60,918 |
流動負債 | 21,315 | 23,882 | 18,353 | 31,716 | 45,766 | 41,307 | 38,823 | 54,685 | 45,276 | 51,826 |
仕入債務 | 7,038 | 9,148 | 5,273 | 8,097 | 8,391 | 8,454 | 7,445 | 9,057 | 8,255 | 10,949 |
固定負債 | 1,289 | 1,661 | 2,030 | 5,227 | 4,920 | 4,421 | 8,069 | 6,707 | 8,930 | 9,091 |
純資産 | 19,802 | 20,385 | 21,582 | 22,962 | 24,013 | 24,882 | 27,606 | 26,868 | 26,703 | 19,877 |
利益剰余金 | 12,779 | 13,885 | 14,612 | 15,824 | 17,015 | 18,809 | 19,990 | 20,003 | 19,795 | 11,885 |
自己株式 | -647 | -705 | -704 | -693 | -678 | -670 | -500 | -1,493 | -1,486 | -1,474 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)