トプコン
7732
東証プライム
精密機器
トプコンの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 128,569 | 130,735 | 128,387 | 145,558 | 148,688 | 138,916 | 137,247 | 176,421 | 215,625 | 216,497 |
売上原価 | 62,299 | 65,093 | 62,840 | 70,574 | 70,173 | 66,283 | 69,351 | 86,328 | 103,223 | 101,731 |
売上総利益 | 66,269 | 65,642 | 65,547 | 74,984 | 78,515 | 72,632 | 67,895 | 90,093 | 112,401 | 114,766 |
販管費 | 50,227 | 56,839 | 55,996 | 62,910 | 64,918 | 67,251 | 61,301 | 74,178 | 92,864 | 103,561 |
営業利益 | 16,041 | 8,803 | 9,551 | 12,073 | 13,596 | 5,381 | 6,593 | 15,914 | 19,537 | 11,204 |
営業外収益 | 720 | 448 | 335 | 444 | 592 | 476 | 849 | 1,170 | 917 | 1,186 |
営業外費用 | 1,881 | 1,885 | 2,263 | 1,842 | 2,692 | 2,962 | 1,855 | 2,265 | 2,624 | 3,534 |
経常利益 | 14,880 | 7,366 | 7,622 | 10,674 | 11,497 | 2,895 | 5,587 | 14,820 | 17,829 | 8,857 |
特別利益 | N/A | 549 | 204 | 233 | 148 | 572 | N/A | 495 | N/A | 1,956 |
特別損失 | 1,865 | 607 | 175 | 1,702 | 5,167 | 554 | 667 | 670 | 1,791 | 6,366 |
当期純利益 | 8,670 | 4,197 | 4,395 | 6,028 | 6,548 | 935 | 2,376 | 10,699 | 11,806 | 4,940 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 143,181 | 166,542 | 158,280 | 160,751 | 160,288 | 161,721 | 168,210 | 184,983 | 207,890 | 247,029 |
流動資産 | 100,946 | 107,663 | 99,089 | 101,156 | 96,154 | 98,528 | 101,942 | 114,041 | 123,074 | 134,551 |
現金及び預金 | 16,507 | 16,186 | 15,570 | 14,316 | 13,894 | 16,134 | 20,815 | 20,124 | 17,660 | 19,623 |
売上債権 | 43,210 | 42,484 | 41,201 | 44,647 | 45,609 | 40,631 | 42,028 | 45,864 | 47,454 | 48,067 |
棚卸資産 | 30,627 | 36,001 | 32,347 | 31,427 | 31,140 | 35,761 | 32,405 | 39,624 | 51,508 | 57,411 |
固定資産 | 42,235 | 58,879 | 59,190 | 59,595 | 64,133 | 63,192 | 66,268 | 70,942 | 84,815 | 112,478 |
負債 | 78,570 | 105,399 | 94,966 | 92,415 | 89,139 | 97,062 | 97,522 | 99,833 | 110,850 | 136,730 |
流動負債 | 57,794 | 49,628 | 42,153 | 47,869 | 44,360 | 68,366 | 49,062 | 61,394 | 67,282 | 73,123 |
仕入債務 | 12,034 | 11,066 | 10,353 | 12,384 | 11,990 | 12,981 | 12,880 | 15,687 | 16,389 | 15,394 |
固定負債 | 20,775 | 55,770 | 52,813 | 44,545 | 44,779 | 28,695 | 48,460 | 38,438 | 43,567 | 63,606 |
純資産 | 64,610 | 61,143 | 63,313 | 68,336 | 71,148 | 64,659 | 70,687 | 85,150 | 97,040 | 110,298 |
利益剰余金 | 25,030 | 27,066 | 29,344 | 33,464 | 37,595 | 35,749 | 37,074 | 45,670 | 52,635 | 53,151 |
自己株式 | -60 | -2,088 | -2,089 | -2,090 | -2,091 | -3,170 | -3,170 | -3,171 | -3,171 | -3,172 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 17,143 | 4,180 | 18,192 | 14,541 | 14,511 | 7,944 | 19,439 | 20,527 | 9,828 | 8,850 |
投資CF | -9,192 | -27,301 | -4,954 | -9,053 | -6,667 | -6,806 | -9,226 | -9,779 | -12,759 | -26,622 |
財務CF | -7,602 | 22,889 | -13,807 | -7,258 | -7,797 | 1,995 | -6,195 | -13,606 | -1,937 | 17,989 |
フリーCF | 7,951 | -23,121 | 13,238 | 5,488 | 7,844 | 1,138 | 10,213 | 10,748 | -2,931 | -17,772 |