ナカニシ
7716
東証スタンダード
精密機器
ナカニシの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 30,908 | 31,862 | 31,829 | 34,341 | 36,543 | 35,418 | 33,055 | 44,857 | 48,671 | 59,692 | 77,041 |
売上原価 | 12,102 | 12,050 | 12,919 | 13,536 | 14,851 | 13,655 | 13,324 | 17,562 | 17,449 | 23,567 | 32,623 |
売上総利益 | 18,806 | 19,812 | 18,910 | 20,804 | 21,692 | 21,762 | 19,731 | 27,295 | 31,221 | 36,124 | 44,418 |
販管費 | 9,516 | 10,208 | 10,450 | 11,337 | 11,970 | 12,463 | 11,189 | 13,544 | 15,832 | 21,827 | 29,822 |
営業利益 | 9,289 | 9,603 | 8,459 | 9,467 | 9,721 | 9,299 | 8,542 | 13,750 | 15,389 | 14,296 | 14,596 |
営業外収益 | 1,539 | 387 | 302 | 916 | 1,259 | 812 | 448 | 756 | 2,629 | 3,121 | 2,805 |
営業外費用 | 71 | 111 | 1,119 | 16 | 304 | 270 | 362 | 554 | 372 | 179 | 118 |
経常利益 | 10,757 | 9,879 | 7,643 | 10,366 | 10,676 | 9,841 | 8,627 | 13,951 | 17,646 | 17,238 | 17,283 |
特別利益 | 159 | 0 | 1 | 2 | 48 | 40 | 505 | 17 | 70 | 11,700 | 0 |
特別損失 | 96 | 390 | 28 | 58 | 100 | 16 | 70 | 31 | 419 | 130 | 3,623 |
当期純利益 | 6,965 | 6,203 | 5,297 | 7,341 | 7,588 | 7,102 | 6,455 | 10,102 | 12,471 | 22,835 | 8,577 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 55,900 | 58,472 | 61,907 | 69,505 | 73,427 | 77,536 | 82,470 | 94,460 | 102,154 | 140,713 | 158,299 |
流動資産 | 37,402 | 42,161 | 42,361 | 46,482 | 49,256 | 50,099 | 54,343 | 60,151 | 62,549 | 68,140 | 84,886 |
現金及び預金 | 18,978 | 20,244 | 25,198 | 23,826 | 27,812 | 28,432 | 32,238 | 35,984 | 34,992 | 31,718 | 46,051 |
売上債権 | 4,444 | 4,924 | 5,265 | 5,349 | 5,048 | 5,184 | 5,158 | 5,348 | 6,106 | 8,458 | 9,497 |
棚卸資産 | 6,228 | 6,848 | 7,447 | 9,211 | 9,494 | 10,538 | 10,604 | 11,733 | 16,284 | 23,984 | 25,024 |
固定資産 | 18,497 | 16,310 | 19,545 | 23,022 | 24,170 | 27,437 | 28,127 | 34,309 | 39,604 | 72,572 | 73,413 |
負債 | 5,947 | 5,644 | 6,045 | 6,541 | 6,299 | 5,037 | 6,198 | 11,541 | 11,131 | 27,512 | 37,100 |
流動負債 | 5,434 | 5,161 | 5,541 | 5,850 | 5,665 | 4,114 | 5,413 | 10,594 | 9,847 | 21,500 | 27,925 |
仕入債務 | 620 | 833 | 927 | 844 | 1,029 | 762 | 806 | 1,009 | 1,535 | 2,153 | 2,648 |
固定負債 | 513 | 483 | 503 | 690 | 633 | 923 | 785 | 946 | 1,284 | 6,011 | 9,174 |
純資産 | 49,952 | 52,827 | 55,862 | 62,963 | 67,128 | 72,499 | 76,272 | 82,919 | 91,022 | 113,200 | 121,199 |
利益剰余金 | 50,038 | 54,760 | 58,469 | 64,095 | 69,336 | 73,666 | 77,435 | 84,765 | 93,628 | 112,346 | 116,593 |
自己株式 | -4,633 | -5,616 | -5,616 | -5,616 | -5,603 | -5,603 | -5,594 | -6,794 | -9,294 | -11,159 | -12,026 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 7,684 | 5,774 | 5,383 | 6,524 | 8,680 | 7,021 | 9,183 | 11,970 | 7,764 | 8,549 | 15,302 |
投資CF | -554 | -2,551 | 803 | -5,345 | -1,726 | -4,322 | -1,381 | -4,147 | -6,315 | -19,150 | -7,942 |
財務CF | -2,270 | -2,442 | -1,589 | -1,791 | -2,456 | -2,773 | -2,686 | -3,974 | -6,108 | 3,406 | 598 |
フリーCF | 7,131 | 3,224 | 6,186 | 1,180 | 6,955 | 2,699 | 7,803 | 7,823 | 1,450 | -10,600 | 7,360 |