梅の花グループ
7604
梅の花グループの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 29,680 | 29,410 | 29,398 | 31,394 | 32,647 | 19,499 | 30,462 | 21,603 | 22,591 | 27,456 | 29,816 | 29,440 |
売上原価 | 8,855 | 9,058 | 8,960 | 10,220 | 11,041 | 6,572 | 10,521 | 7,386 | 8,004 | 9,803 | 10,295 | 10,289 |
売上総利益 | 20,824 | 20,352 | 20,438 | 21,173 | 21,606 | 12,926 | 19,941 | 14,217 | 14,586 | 17,652 | 19,521 | 19,151 |
販管費 | 20,126 | 20,167 | 20,276 | 20,859 | 21,215 | 12,500 | 21,179 | 16,470 | 16,217 | 17,563 | 18,701 | 18,600 |
営業利益 | 697 | 184 | 161 | 313 | 390 | 425 | -1,239 | -2,253 | -1,631 | 89 | 819 | 550 |
営業外収益 | 55 | 61 | 113 | 92 | 67 | 49 | 101 | 98 | 52 | 76 | 86 | 88 |
営業外費用 | 129 | 126 | 214 | 138 | 187 | 105 | 223 | 242 | 215 | 152 | 166 | 249 |
経常利益 | 623 | 119 | 60 | 267 | 270 | 369 | -1,362 | -2,397 | -1,793 | 14 | 739 | 388 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | 9 | 23 | 225 | 67 | 2,046 | 3,580 | 81 | 387 | 312 |
特別損失 | 149 | 148 | 146 | 544 | 172 | 1,636 | 2,652 | 1,974 | 1,453 | 588 | 120 | 785 |
当期純利益 | 229 | -53 | 96 | -415 | 10 | -982 | -4,392 | -1,922 | 217 | -441 | 1,020 | -384 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 19,883 | 21,159 | 26,818 | 28,421 | 30,637 | 28,737 | 26,007 | 28,162 | 28,699 | 25,304 | 25,110 | 22,951 |
流動資産 | 4,419 | 4,465 | 10,065 | 7,779 | 7,755 | 6,756 | 5,089 | 8,258 | 10,071 | 7,223 | 7,580 | 6,845 |
現金及び預金 | 2,206 | 2,042 | 7,726 | 3,920 | 4,142 | 3,213 | 2,953 | 5,554 | 6,497 | 3,659 | 2,761 | 2,076 |
売上債権 | 1,283 | 1,389 | 1,367 | 1,699 | 1,709 | 1,751 | 557 | 1,180 | 1,550 | 1,720 | 1,609 | 1,632 |
棚卸資産 | 261 | 292 | 314 | 1,346 | 1,103 | 1,262 | 1,153 | 884 | 976 | 1,287 | 2,121 | 2,115 |
固定資産 | 15,464 | 16,694 | 16,753 | 20,641 | 22,881 | 21,981 | 20,917 | 19,904 | 18,627 | 18,081 | 17,530 | 16,105 |
負債 | 13,005 | 14,228 | 21,094 | 22,926 | 21,966 | 21,345 | 22,594 | 26,972 | 25,566 | 22,763 | 21,730 | 21,125 |
流動負債 | 6,936 | 9,536 | 9,000 | 9,514 | 7,157 | 7,678 | 8,236 | 19,724 | 18,895 | 15,674 | 9,411 | 9,230 |
仕入債務 | 594 | 619 | 593 | 706 | 677 | 791 | 214 | 485 | 600 | 700 | 756 | 673 |
固定負債 | 6,069 | 4,692 | 12,093 | 13,411 | 14,808 | 13,666 | 14,357 | 7,248 | 6,671 | 7,089 | 12,319 | 11,894 |
純資産 | 6,878 | 6,930 | 5,724 | 5,495 | 8,671 | 7,391 | 3,412 | 1,190 | 3,132 | 2,541 | 3,379 | 1,826 |
利益剰余金 | -550 | -478 | -419 | -868 | -891 | -2,524 | -6,916 | -8,837 | -761 | -1,202 | -181 | -565 |
自己株式 | -239 | -197 | -1,437 | -1,437 | -459 | -459 | -459 | -398 | -399 | -399 | -369 | -369 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 1,896 | 829 | 1,266 | 1,435 | 1,275 | 1,484 | -832 | -60 | 369 | 956 | 690 | 725 |
投資CF | -1,951 | -2,295 | -1,336 | -4,663 | -3,407 | -1,246 | -1,659 | 242 | -223 | -845 | -133 | -677 |
財務CF | 274 | 1,300 | 5,753 | -592 | 2,349 | -1,153 | 1,793 | 2,848 | 780 | -2,950 | -935 | -1,003 |
フリーCF | -54 | -1,465 | -69 | -3,228 | -2,132 | 239 | -2,490 | 183 | 146 | 111 | 557 | 48 |