カヤバ
7242
東証プライム
輸送用機器
カヤバの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 370,425 | 355,320 | 355,316 | 392,394 | 412,214 | 381,584 | 328,037 | 388,360 | 431,205 | 442,781 |
売上原価 | 299,603 | N/A | N/A | N/A | 330,099 | 310,330 | 267,729 | 309,601 | 345,957 | 361,496 |
売上総利益 | 70,822 | N/A | N/A | N/A | 82,115 | 71,254 | 60,308 | 78,759 | 85,248 | 81,285 |
販管費 | 57,230 | N/A | N/A | N/A | 60,104 | 53,679 | 46,983 | 54,046 | 59,748 | 60,327 |
営業利益 | 13,591 | N/A | N/A | N/A | -28,496 | -40,298 | 18,297 | 30,001 | 32,547 | 22,417 |
営業外収益 | 4,154 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | 1,893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | 15,852 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別利益 | 37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | 2,717 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 7,052 | -3,161 | 14,544 | 15,202 | -24,757 | -61,879 | 17,087 | 22,549 | 27,210 | 15,818 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 384,929 | 359,002 | 381,326 | 412,493 | 441,074 | 410,454 | 426,635 | 434,187 | 446,836 | 476,530 |
流動資産 | 184,859 | N/A | N/A | N/A | 235,105 | 216,635 | 236,252 | 240,421 | 251,952 | 255,944 |
現金及び預金 | 31,752 | 25,296 | 33,988 | 42,702 | 56,092 | 50,423 | 68,700 | 52,118 | 43,585 | 46,637 |
売上債権 | 91,249 | N/A | N/A | N/A | 107,426 | 95,547 | 98,898 | 108,823 | 120,247 | 123,700 |
棚卸資産 | 47,125 | N/A | N/A | N/A | 59,591 | 56,252 | 53,997 | 66,114 | 70,535 | 70,020 |
固定資産 | 200,069 | N/A | N/A | N/A | 205,969 | 193,818 | 190,383 | 193,766 | 194,884 | 220,586 |
負債 | 210,671 | N/A | N/A | N/A | 285,430 | 330,639 | 309,910 | 273,273 | 255,800 | 250,122 |
流動負債 | 149,475 | N/A | N/A | N/A | 206,979 | 237,931 | 204,480 | 198,371 | 197,204 | 189,726 |
仕入債務 | 64,991 | N/A | N/A | N/A | 87,189 | 69,661 | 74,437 | 81,737 | 84,114 | 85,477 |
固定負債 | 61,195 | N/A | N/A | N/A | 78,451 | 92,707 | 105,430 | 74,902 | 58,596 | 60,395 |
純資産 | 174,258 | N/A | N/A | N/A | 155,643 | 79,815 | 116,726 | 160,914 | 191,036 | 226,408 |
利益剰余金 | 81,066 | N/A | N/A | N/A | 86,536 | 19,617 | 49,579 | 76,007 | 98,492 | 123,076 |
自己株式 | -573 | N/A | N/A | N/A | -600 | -602 | -603 | -605 | -583 | -842 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 21,123 | 19,958 | 31,153 | 29,252 | 17,047 | -4,999 | 20,826 | 24,247 | 23,914 | 39,861 |
投資CF | -29,425 | -20,320 | -21,337 | -16,386 | -13,616 | -21,505 | -6,281 | -10,871 | -13,517 | -23,503 |
財務CF | -580 | -3,395 | -969 | -4,482 | 10,418 | 22,576 | 1,146 | -32,711 | -20,180 | -15,033 |
フリーCF | -8,302 | -362 | 9,816 | 12,866 | 3,431 | -26,504 | 14,545 | 13,376 | 10,397 | 16,358 |