スミダコーポレーション
6817
東証プライム
電気機器
スミダコーポレーションの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 77,563 | 86,236 | 81,052 | 90,153 | 97,538 | 94,283 | 84,417 | 104,920 | 138,600 | 147,672 |
売上原価 | 63,691 | 71,295 | 64,934 | N/A | N/A | 81,414 | 73,319 | 89,563 | 119,298 | 126,561 |
売上総利益 | 13,871 | 14,941 | 16,118 | N/A | N/A | 12,868 | 11,098 | 15,357 | 19,302 | 21,110 |
販管費 | 10,525 | 10,703 | 10,421 | N/A | N/A | 9,330 | 8,798 | 9,688 | 11,319 | 12,282 |
営業利益 | 3,345 | 4,237 | 5,696 | N/A | N/A | 3,543 | 2,838 | 5,326 | 8,189 | 8,564 |
営業外収益 | 205 | 87 | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | 751 | 1,016 | 917 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | 2,799 | 3,309 | 4,805 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別利益 | 1,010 | 132 | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | 647 | 508 | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 1,346 | 2,032 | 3,087 | 4,504 | 2,420 | 1,582 | 828 | 2,629 | 5,099 | 5,064 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 70,110 | 67,876 | 67,034 | 84,366 | 94,277 | 96,561 | 98,063 | 117,725 | 134,846 | 142,786 |
流動資産 | 38,332 | 37,978 | 37,148 | N/A | N/A | 43,032 | 43,474 | 57,590 | 68,431 | 67,648 |
現金及び預金 | 3,753 | 3,569 | 3,577 | 5,375 | 4,098 | 3,286 | 5,237 | 4,237 | 2,944 | 3,107 |
売上債権 | 17,013 | 16,998 | 17,026 | N/A | N/A | 18,826 | 17,832 | 22,557 | 30,069 | 28,324 |
棚卸資産 | 14,118 | 14,261 | 13,616 | N/A | N/A | 16,877 | 16,484 | 26,584 | 30,143 | 29,209 |
固定資産 | 31,728 | 29,877 | 29,877 | N/A | N/A | 53,528 | 54,589 | 60,135 | 66,415 | 75,137 |
負債 | 52,386 | 49,207 | 47,131 | N/A | N/A | 61,967 | 63,505 | 77,624 | 85,969 | 85,473 |
流動負債 | 30,042 | 25,614 | 26,529 | N/A | N/A | 30,630 | 29,973 | 44,618 | 60,327 | 55,550 |
仕入債務 | 7,931 | 7,042 | 8,221 | N/A | N/A | 10,184 | 10,149 | 12,757 | 14,906 | 15,036 |
固定負債 | 22,344 | 23,593 | 20,602 | N/A | N/A | 31,337 | 33,532 | 33,006 | 25,641 | 29,923 |
純資産 | 17,724 | 18,669 | 19,903 | N/A | N/A | 34,593 | 34,557 | 40,101 | 48,877 | 57,312 |
利益剰余金 | 5,719 | 7,287 | 9,701 | N/A | N/A | 12,322 | 12,767 | 14,440 | 18,530 | 21,722 |
自己株式 | -1,524 | -1,525 | -1,525 | N/A | N/A | -616 | -547 | -519 | -520 | -520 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 1,512 | 5,515 | 7,774 | 3,658 | 4,672 | 8,732 | 9,107 | 600 | 10,566 | 18,343 |
投資CF | -6,279 | -4,366 | -4,445 | -9,254 | -15,153 | -8,133 | -6,669 | -6,712 | -8,174 | -10,702 |
財務CF | 4,719 | -1,054 | -3,016 | 7,389 | 9,477 | -1,261 | -447 | 4,751 | -4,130 | -7,782 |
フリーCF | -4,767 | 1,149 | 3,329 | -5,596 | -10,481 | 599 | 2,438 | -6,112 | 2,392 | 7,641 |