マキタ
6586
東証プライム
機械
マキタの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 414,718 | 423,623 | 414,999 | 477,298 | 490,578 | 492,617 | 608,331 | 739,260 | 764,702 | 741,391 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | 313,356 | 323,776 | 405,282 | 510,942 | 575,954 | 517,446 |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | 177,222 | 168,841 | 203,049 | 228,318 | 188,748 | 223,945 |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | 98,917 | 104,795 | 114,585 | 136,590 | 160,502 | 157,776 |
営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | 78,305 | 64,046 | 88,464 | 91,728 | 28,246 | 66,169 |
営業外収益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 45,307 | 41,615 | 44,782 | 54,755 | 55,750 | 47,731 | 62,018 | 64,770 | 11,705 | 43,691 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 575,328 | 558,024 | 597,249 | 651,031 | 680,250 | 674,564 | 812,878 | 1,007,497 | 1,099,351 | 1,055,808 |
流動資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 493,129 | 460,466 | 540,328 | 684,959 | 753,439 | 693,635 |
現金及び預金 | 94,529 | 99,915 | 142,181 | 147,320 | 146,512 | 143,439 | 148,640 | 71,057 | 162,720 | 196,645 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | 79,450 | 69,599 | 95,691 | 117,541 | 110,884 | 116,267 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 219,938 | 214,560 | 267,547 | 475,128 | 453,752 | 345,491 |
固定資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 187,121 | 214,098 | 272,550 | 322,538 | 345,912 | 362,173 |
負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103,028 | 98,816 | 149,552 | 254,967 | 323,652 | 180,602 |
流動負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 90,794 | 79,376 | 121,798 | 224,165 | 291,593 | 145,475 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | 38,904 | 34,959 | 59,792 | 67,274 | 41,767 | 49,987 |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12,234 | 19,440 | 27,754 | 30,802 | 32,059 | 35,127 |
純資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 577,222 | 575,748 | 663,326 | 752,530 | 775,699 | 875,206 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 508,622 | 540,063 | 588,644 | 640,577 | 629,314 | 669,359 |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | -11,681 | -11,554 | -11,543 | -11,540 | -11,528 | -21,501 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 35,894 | 34,188 | 63,351 | 33,294 | 23,155 | 57,310 | 64,537 | -103,660 | 44,430 | 237,086 |
投資CF | -20,096 | -6,573 | -5,015 | -14,811 | -15,329 | -30,506 | -42,913 | -27,891 | -37,680 | -25,619 |
財務CF | -12,017 | -18,719 | -9,495 | -17,743 | -8,231 | -22,931 | -23,036 | 52,626 | 80,970 | -191,277 |
フリーCF | 15,798 | 27,615 | 58,336 | 18,483 | 7,826 | 26,804 | 21,624 | -131,551 | 6,750 | 211,467 |