ホソカワミクロン
6277
東証プライム
機械
ホソカワミクロンの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 48,516 | 47,342 | 44,664 | 49,519 | 56,852 | 55,381 | 53,497 | 60,754 | 66,916 | 79,531 | 85,432 |
売上原価 | 31,981 | 31,038 | 28,736 | 31,485 | 35,886 | 35,305 | 34,139 | 39,190 | 44,330 | 52,342 | 55,485 |
売上総利益 | 16,534 | 16,304 | 15,928 | 18,033 | 20,966 | 20,075 | 19,357 | 21,564 | 22,586 | 27,188 | 29,947 |
販管費 | 13,165 | 13,854 | 12,270 | 12,987 | 14,424 | 14,157 | 14,566 | 15,193 | 17,072 | 19,226 | 21,668 |
営業利益 | 3,369 | 2,450 | 3,657 | 5,045 | 6,541 | 5,918 | 4,791 | 6,370 | 5,513 | 7,961 | 8,279 |
営業外収益 | 212 | 304 | 201 | 256 | 188 | 300 | 263 | 291 | 345 | 500 | 1,092 |
営業外費用 | 165 | 107 | 140 | 82 | 73 | 119 | 47 | 87 | 85 | 112 | 129 |
経常利益 | 3,416 | 2,646 | 3,718 | 5,219 | 6,656 | 6,099 | 5,007 | 6,574 | 5,773 | 8,349 | 9,241 |
特別利益 | 26 | 609 | 74 | 41 | 97 | 41 | 13 | 17 | 46 | 5 | 4 |
特別損失 | 74 | 277 | 78 | 170 | 87 | 99 | 135 | 34 | 18 | 24 | 1,275 |
当期純利益 | 2,294 | 2,524 | 2,530 | 3,572 | 4,205 | 4,182 | 3,317 | 4,699 | 4,007 | 5,968 | 5,580 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 51,467 | 50,714 | 47,880 | 56,840 | 62,271 | 60,113 | 65,180 | 73,119 | 86,046 | 97,029 | 98,071 |
流動資産 | 30,701 | 30,500 | 30,162 | 37,122 | 41,645 | 38,623 | 40,557 | 47,189 | 58,495 | 64,626 | 64,608 |
現金及び預金 | 9,915 | 10,017 | 12,642 | 17,446 | 20,087 | 15,867 | 15,445 | 19,943 | 25,617 | 25,928 | 27,420 |
売上債権 | 12,830 | 11,652 | 10,595 | 11,761 | 12,329 | 12,236 | 14,128 | 17,139 | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | 6,913 | 6,351 | 5,892 | 6,374 | 7,871 | 7,478 | 8,038 | 8,447 | 11,042 | 12,488 | 12,932 |
固定資産 | 20,766 | 20,214 | 17,717 | 19,717 | 20,625 | 21,490 | 24,623 | 25,930 | 27,550 | 32,402 | 33,463 |
負債 | 23,273 | 20,391 | 19,190 | 22,874 | 24,971 | 23,281 | 24,605 | 27,180 | 32,287 | 38,125 | 36,447 |
流動負債 | 14,327 | 14,158 | 13,193 | 16,656 | 19,236 | 17,641 | 18,024 | 21,562 | 27,235 | 31,431 | 29,669 |
仕入債務 | 5,857 | 4,974 | 4,202 | 5,577 | 6,718 | 6,460 | 6,538 | 8,144 | 7,824 | 9,441 | 8,706 |
固定負債 | 8,946 | 6,233 | 5,996 | 6,217 | 5,735 | 5,639 | 6,580 | 5,617 | 5,051 | 6,693 | 6,778 |
純資産 | 28,193 | 30,323 | 28,690 | 33,965 | 37,299 | 36,832 | 40,575 | 45,939 | 53,758 | 58,903 | 61,623 |
利益剰余金 | 12,964 | 14,771 | 16,674 | 19,514 | 22,901 | 26,147 | 28,719 | 32,528 | 35,320 | 38,055 | 42,128 |
自己株式 | -1,293 | -913 | -918 | -1,925 | -1,870 | -2,404 | -2,399 | -2,350 | -2,402 | -1,922 | -2,877 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 3,567 | 2,492 | 4,208 | 7,257 | 5,351 | 3,191 | 3,990 | 6,087 | 8,135 | 5,946 | 7,305 |
投資CF | -2,244 | -1,233 | 659 | -1,414 | -1,278 | -3,048 | -3,877 | -2,613 | -2,599 | -3,512 | -3,011 |
財務CF | -82 | -1,273 | -1,158 | -2,739 | -1,119 | -1,928 | 94 | -1,687 | -1,416 | -4,713 | -2,753 |
フリーCF | 1,323 | 1,259 | 4,867 | 5,843 | 4,073 | 143 | 113 | 3,474 | 5,536 | 2,434 | 4,294 |