ナブテスコ
6268
東証プライム
機械
ナブテスコの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 219,657 | 187,000 | 244,618 | 282,422 | 294,626 | 289,808 | 279,358 | 299,802 | 308,691 | 333,631 |
売上原価 | 158,693 | 136,576 | 175,379 | N/A | N/A | 212,105 | 206,166 | 217,759 | 232,007 | 250,970 |
売上総利益 | 60,963 | 50,423 | 69,239 | N/A | N/A | 77,703 | 73,192 | 82,043 | 76,684 | 82,661 |
販管費 | 37,347 | 35,129 | 45,767 | N/A | N/A | 51,998 | 50,655 | 52,520 | 59,620 | 66,861 |
営業利益 | 23,615 | 15,294 | 23,471 | N/A | N/A | 25,320 | 28,533 | 30,017 | 18,097 | 17,376 |
営業外収益 | 3,963 | 2,476 | 1,926 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | 385 | 1,352 | 667 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | 27,193 | 16,418 | 24,731 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別利益 | 24 | 2,096 | 1,889 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | 191 | 3,156 | 498 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 17,746 | 11,059 | 17,584 | 25,146 | 21,029 | 17,931 | 20,505 | 64,818 | 9,464 | 14,554 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 245,992 | 233,381 | 258,946 | 301,557 | 328,568 | 344,558 | 351,723 | 481,718 | 459,293 | 422,065 |
流動資産 | 139,321 | 128,575 | 145,991 | N/A | N/A | 179,154 | 183,110 | 288,900 | 295,524 | 220,847 |
現金及び預金 | 34,157 | 22,068 | 29,945 | 44,121 | 54,039 | 58,686 | 64,665 | 112,771 | 124,413 | 77,835 |
売上債権 | 57,115 | 59,750 | 65,712 | N/A | N/A | 69,175 | 74,632 | 74,957 | 77,227 | 79,196 |
棚卸資産 | 25,164 | 28,420 | 32,618 | N/A | N/A | 41,257 | 36,505 | 41,880 | 49,210 | 50,969 |
固定資産 | 106,670 | 104,805 | 112,955 | N/A | N/A | 165,404 | 168,614 | 192,818 | 163,768 | 201,218 |
負債 | 87,327 | 84,456 | 100,425 | N/A | N/A | 145,424 | 140,083 | 226,723 | 196,064 | 146,171 |
流動負債 | 64,830 | 73,000 | 74,802 | N/A | N/A | 109,614 | 113,662 | 191,315 | 172,577 | 119,491 |
仕入債務 | 37,607 | 38,643 | 16,925 | N/A | N/A | 45,021 | 44,838 | 51,974 | 56,119 | 50,783 |
固定負債 | 22,497 | 11,456 | 25,623 | N/A | N/A | 35,810 | 26,421 | 35,408 | 23,488 | 26,679 |
純資産 | 158,664 | 148,924 | 158,521 | N/A | N/A | 199,133 | 211,641 | 254,995 | 263,228 | 275,894 |
利益剰余金 | 107,554 | 107,487 | 119,345 | N/A | N/A | 163,794 | 173,988 | 214,791 | 215,670 | 220,495 |
自己株式 | -2,928 | -2,718 | -2,648 | N/A | N/A | -2,536 | -2,471 | -4,784 | -4,646 | -3,943 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 19,949 | 8,746 | 27,729 | 23,071 | 24,165 | 38,433 | 34,203 | 36,340 | 7,717 | 11,177 |
投資CF | -7,880 | -4,886 | -14,989 | -20,186 | -21,823 | -20,086 | -10,710 | 67,147 | 13,231 | -46,295 |
財務CF | -15,888 | -19,090 | -4,808 | -950 | 8,396 | -13,365 | -17,497 | -57,960 | -13,456 | -13,482 |
フリーCF | 12,069 | 3,860 | 12,740 | 2,885 | 2,342 | 18,347 | 23,493 | 103,487 | 20,948 | -35,118 |