ホッカンホールディングス
5902
東証プライム
金属製品
ホッカンホールディングスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 169,714 | 152,931 | 119,923 | 122,075 | 119,274 | 128,757 | 127,741 | 109,367 | 86,329 | 93,660 | 90,933 |
売上原価 | 152,306 | 138,942 | 102,559 | 101,169 | 100,701 | 108,280 | 105,926 | 93,703 | 69,500 | 78,229 | 70,271 |
売上総利益 | 17,407 | 13,989 | 17,364 | 20,906 | 18,572 | 20,477 | 21,815 | 15,663 | 16,828 | 15,431 | 20,661 |
販管費 | 13,641 | 13,173 | 12,771 | 13,398 | 13,437 | 14,285 | 15,481 | 14,904 | 15,503 | 15,888 | 16,271 |
営業利益 | 3,765 | 816 | 4,593 | 7,507 | 5,135 | 6,191 | 6,333 | 759 | 1,324 | -456 | 4,390 |
営業外収益 | 1,539 | 1,523 | 1,846 | 1,804 | 1,675 | 1,405 | 922 | 1,858 | 904 | 1,266 | 1,183 |
営業外費用 | 665 | 686 | 706 | 579 | 507 | 518 | 2,791 | 505 | 741 | 477 | 512 |
経常利益 | 4,639 | 1,652 | 5,732 | 8,732 | 6,303 | 7,078 | 4,464 | 2,112 | 1,488 | 332 | 5,061 |
特別利益 | 31 | 136 | 1,964 | 853 | 418 | 356 | 1,193 | 747 | 203 | 8,296 | 149 |
特別損失 | 949 | 6,257 | 1,830 | 1,526 | 686 | 4,054 | 1,641 | 2,956 | 3,337 | 8,705 | 1,703 |
当期純利益 | 1,966 | -4,805 | 3,384 | 4,987 | 4,261 | 1,150 | 1,968 | -368 | -1,234 | -2,007 | 2,719 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 138,175 | 134,820 | 132,101 | 127,134 | 137,693 | 155,950 | 144,950 | 146,739 | 142,326 | 129,205 | 134,050 |
流動資産 | 51,171 | 41,963 | 42,728 | 40,781 | 45,685 | 53,156 | 48,652 | 49,477 | 52,776 | 50,936 | 55,515 |
現金及び預金 | 2,459 | 930 | 2,155 | 2,325 | 1,329 | 1,982 | 6,489 | 8,433 | 10,070 | 10,161 | 12,800 |
売上債権 | 29,664 | 24,748 | 23,752 | 23,634 | 28,117 | 29,696 | 24,099 | 23,768 | 23,367 | 24,332 | 25,930 |
棚卸資産 | 10,096 | 9,159 | 8,694 | 8,710 | 9,542 | 10,765 | 11,521 | 10,015 | 9,691 | 9,524 | 10,262 |
固定資産 | 87,003 | 92,857 | 89,373 | 86,352 | 92,008 | 102,794 | 96,297 | 97,261 | 89,549 | 78,269 | 78,535 |
負債 | 88,395 | 87,808 | 82,504 | 76,065 | 82,620 | 98,032 | 89,756 | 89,519 | 85,297 | 74,324 | 73,180 |
流動負債 | 50,242 | 45,500 | 40,123 | 42,861 | 45,305 | 57,646 | 40,986 | 37,071 | 41,563 | 40,503 | 37,827 |
仕入債務 | 27,300 | 19,465 | 18,245 | 17,766 | 19,961 | 21,283 | 16,833 | 15,222 | 16,767 | 16,601 | 16,324 |
固定負債 | 38,152 | 42,308 | 42,381 | 33,204 | 37,314 | 40,386 | 48,769 | 52,447 | 43,733 | 33,820 | 35,353 |
純資産 | 49,780 | 47,012 | 49,597 | 51,068 | 55,072 | 57,917 | 55,193 | 57,220 | 57,029 | 54,880 | 60,870 |
利益剰余金 | 22,167 | 16,887 | 19,847 | 24,352 | 28,157 | 28,789 | 30,343 | 29,417 | 27,842 | 25,267 | 27,426 |
自己株式 | -26 | -27 | -29 | -1,954 | -1,956 | -1,959 | -1,971 | -1,972 | -1,925 | -1,893 | -1,857 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 9,710 | 7,756 | 12,953 | 13,714 | 6,953 | 11,057 | 14,261 | 3,967 | 11,860 | 9,295 | 7,359 |
投資CF | -9,743 | -15,138 | -12,089 | -1,002 | -8,755 | -19,502 | -8,159 | -5,582 | -3,605 | 4,093 | -3,846 |
財務CF | 673 | 5,706 | 305 | -12,543 | 845 | 9,575 | -1,392 | 3,164 | -7,206 | -13,433 | -1,226 |
フリーCF | -33 | -7,382 | 864 | 12,712 | -1,802 | -8,445 | 6,102 | -1,615 | 8,255 | 13,388 | 3,513 |