フコク
5185
東証プライム
ゴム製品
フコクの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 70,067 | 72,216 | 70,663 | 75,224 | 77,949 | 74,839 | 63,214 | 71,504 | 82,318 | 88,847 |
売上原価 | 57,410 | 58,977 | 58,081 | 62,622 | 65,858 | 63,851 | 53,795 | 59,995 | 69,433 | 73,753 |
売上総利益 | 12,656 | 13,238 | 12,581 | 12,601 | 12,091 | 10,988 | 9,418 | 11,508 | 12,884 | 15,093 |
販管費 | 9,201 | 10,009 | 9,483 | 9,778 | 10,107 | 10,110 | 8,725 | 9,758 | 10,874 | 11,446 |
営業利益 | 3,454 | 3,229 | 3,097 | 2,823 | 1,983 | 878 | 693 | 1,749 | 2,010 | 3,646 |
営業外収益 | 914 | 596 | 458 | 367 | 318 | 396 | 899 | 957 | 1,459 | 934 |
営業外費用 | 256 | 455 | 190 | 429 | 194 | 295 | 156 | 184 | 330 | 486 |
経常利益 | 4,113 | 3,370 | 3,365 | 2,760 | 2,107 | 979 | 1,435 | 2,522 | 3,139 | 4,094 |
特別利益 | 159 | N/A | N/A | N/A | N/A | 259 | N/A | 31 | 557 | N/A |
特別損失 | 4 | 430 | 102 | 2,020 | 3,722 | 686 | 17 | N/A | 184 | 0 |
当期純利益 | 2,789 | 1,968 | 2,137 | -243 | -2,690 | 309 | 1,254 | 2,084 | 2,135 | 3,050 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 63,835 | 63,848 | 65,153 | 70,627 | 67,584 | 65,246 | 63,817 | 65,039 | 71,530 | 76,033 |
流動資産 | 34,825 | 34,462 | 35,215 | 38,485 | 38,251 | 36,323 | 36,218 | 37,744 | 42,528 | 45,718 |
現金及び預金 | 9,336 | 9,039 | 8,496 | 9,742 | 10,173 | 9,314 | 8,992 | 9,301 | 9,972 | 12,011 |
売上債権 | 18,429 | 17,937 | 15,175 | 16,138 | 16,066 | 15,181 | 15,886 | 14,280 | 15,767 | 16,262 |
棚卸資産 | 5,541 | 5,872 | 6,290 | 7,238 | 7,513 | 7,685 | 7,250 | 9,604 | 11,052 | 11,426 |
固定資産 | 29,010 | 29,385 | 29,938 | 32,142 | 29,333 | 28,923 | 27,599 | 27,294 | 29,001 | 30,315 |
負債 | 28,862 | 28,917 | 29,440 | 34,449 | 35,548 | 33,305 | 31,496 | 30,662 | 33,577 | 34,023 |
流動負債 | 22,747 | 22,179 | 23,193 | 25,795 | 26,780 | 24,712 | 23,270 | 22,792 | 26,345 | 26,885 |
仕入債務 | 6,640 | 5,589 | 5,786 | 6,186 | 5,317 | 4,610 | 4,460 | 4,741 | 5,459 | 5,373 |
固定負債 | 6,114 | 6,738 | 6,247 | 8,653 | 8,767 | 8,593 | 8,225 | 7,870 | 7,232 | 7,137 |
純資産 | 34,973 | 34,930 | 35,712 | 36,178 | 32,036 | 31,941 | 32,321 | 34,377 | 37,952 | 42,010 |
利益剰余金 | 27,412 | 29,041 | 30,845 | 30,270 | 27,248 | 27,226 | 28,315 | 29,554 | 30,969 | 33,206 |
自己株式 | -196 | -832 | -951 | -951 | -951 | -951 | -933 | -1,416 | -1,403 | -1,397 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)