西川ゴム工業
5161
東証スタンダード
ゴム製品
西川ゴム工業の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 82,750 | 87,986 | 89,932 | 92,844 | 96,256 | 98,435 | 97,267 | 80,234 | 84,503 | 98,167 | 117,904 |
売上原価 | 64,234 | 71,539 | 71,540 | 72,365 | 76,204 | 78,328 | 78,500 | 64,768 | 71,521 | 86,078 | 99,207 |
売上総利益 | 18,515 | 16,446 | 18,391 | 20,478 | 20,051 | 20,106 | 18,767 | 15,465 | 12,981 | 12,089 | 18,697 |
販管費 | 9,682 | 11,877 | 11,760 | 11,084 | 11,525 | 12,381 | 11,918 | 10,730 | 10,507 | 11,320 | 12,141 |
営業利益 | 8,833 | 4,568 | 6,630 | 9,393 | 8,526 | 7,724 | 6,848 | 4,735 | 2,473 | 768 | 6,555 |
営業外収益 | 1,712 | 702 | 927 | 1,272 | 1,348 | 1,132 | 1,235 | 1,770 | 1,493 | 2,002 | 3,190 |
営業外費用 | 1,171 | 912 | 946 | 1,054 | 325 | 391 | 594 | 484 | 368 | 491 | 825 |
経常利益 | 9,374 | 4,358 | 6,611 | 9,611 | 9,548 | 8,465 | 7,489 | 6,021 | 3,598 | 2,280 | 8,920 |
特別利益 | 91 | N/A | 54 | 6 | 157 | 59 | 151 | 10 | 91 | 66 | 8 |
特別損失 | 256 | 17 | 108 | 13,458 | 5,771 | 554 | 6 | 172 | 312 | 1 | 815 |
当期純利益 | 6,189 | 2,097 | 3,654 | -6,914 | 2,519 | 4,915 | 4,486 | 2,697 | 2,105 | 2,109 | 5,038 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 93,447 | 105,014 | 116,722 | 116,973 | 122,530 | 110,591 | 103,843 | 115,616 | 115,631 | 126,133 | 137,732 |
流動資産 | 47,841 | 50,206 | 54,417 | 56,647 | 57,256 | 54,855 | 54,507 | 62,125 | 64,710 | 71,918 | 72,317 |
現金及び預金 | 23,139 | 24,272 | 29,522 | 31,709 | 29,814 | 27,973 | 30,958 | 36,618 | 36,885 | 40,595 | 43,262 |
売上債権 | 15,839 | 16,093 | 14,748 | 16,079 | 16,241 | 16,079 | 13,722 | 14,664 | 13,889 | 15,953 | 15,077 |
棚卸資産 | 5,101 | 5,536 | 4,846 | 4,585 | 4,832 | 5,499 | 5,739 | 5,682 | 7,815 | 9,417 | 8,242 |
固定資産 | 45,606 | 54,807 | 62,305 | 60,326 | 65,274 | 55,736 | 49,335 | 53,491 | 50,921 | 54,215 | 65,414 |
負債 | 34,171 | 35,467 | 40,234 | 50,397 | 50,844 | 42,298 | 37,841 | 44,405 | 43,168 | 50,595 | 50,221 |
流動負債 | 24,902 | 22,788 | 22,342 | 29,670 | 28,910 | 25,379 | 29,797 | 24,280 | 24,482 | 39,920 | 31,718 |
仕入債務 | 9,111 | 9,805 | 9,075 | 9,964 | 9,469 | 9,741 | 9,109 | 8,781 | 9,402 | 11,039 | 10,885 |
固定負債 | 9,269 | 12,679 | 17,891 | 20,726 | 21,934 | 16,918 | 8,044 | 20,125 | 18,686 | 10,675 | 18,503 |
純資産 | 59,275 | 69,546 | 76,488 | 66,576 | 71,685 | 68,293 | 66,001 | 71,211 | 72,463 | 75,538 | 87,510 |
利益剰余金 | 42,482 | 44,523 | 47,473 | 39,854 | 41,668 | 45,839 | 49,504 | 51,418 | 52,740 | 54,073 | 57,404 |
自己株式 | -422 | -422 | -423 | -423 | -423 | -424 | -424 | -413 | -405 | -889 | -795 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 10,535 | 8,802 | 12,421 | 10,044 | 5,742 | 6,560 | 10,446 | 6,385 | 4,163 | 5,446 | 14,884 |
投資CF | -5,685 | -7,534 | -6,769 | -3,052 | -5,333 | -8,440 | -6,540 | -3,060 | -4,974 | -4,685 | -5,159 |
財務CF | -3,045 | -1,985 | 404 | -1,841 | -1,833 | -915 | -852 | 6,077 | -897 | 1,280 | -9,403 |
フリーCF | 4,850 | 1,268 | 5,652 | 6,992 | 409 | -1,880 | 3,906 | 3,325 | -811 | 761 | 9,725 |