アルファCo
3434
アルファCoの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 48,613 | 50,023 | 51,066 | 59,060 | 60,344 | 60,195 | 47,612 | 53,767 | 62,882 | 74,544 | 73,511 |
売上原価 | 40,488 | 42,367 | 41,459 | 47,958 | 49,405 | 50,842 | 40,150 | 45,976 | 54,320 | 63,120 | 63,242 |
売上総利益 | 8,125 | 7,656 | 9,606 | 11,101 | 10,939 | 9,352 | 7,461 | 7,791 | 8,562 | 11,424 | 10,269 |
販管費 | 6,473 | 6,322 | 6,590 | 7,889 | 7,723 | 7,540 | 6,594 | 7,205 | 7,961 | 8,986 | 9,355 |
営業利益 | 1,651 | 1,334 | 3,016 | 3,212 | 3,215 | 1,811 | 867 | 586 | 601 | 2,438 | 913 |
営業外収益 | 1,197 | 357 | 447 | 399 | 391 | 425 | 657 | 734 | 1,067 | 1,082 | 488 |
営業外費用 | 331 | 1,596 | 1,344 | 493 | 315 | 537 | 474 | 284 | 319 | 432 | 792 |
経常利益 | 2,517 | 96 | 2,119 | 3,118 | 3,291 | 1,700 | 1,050 | 1,036 | 1,348 | 3,088 | 609 |
特別利益 | 420 | 108 | 362 | 74 | 337 | 31 | 333 | 329 | 56 | 29 | 21 |
特別損失 | 138 | 47 | 1,269 | 543 | 490 | 1,596 | 860 | 474 | 614 | 915 | 1,093 |
当期純利益 | 2,000 | -397 | 377 | 2,024 | 2,139 | -1,210 | 224 | 600 | 524 | 1,802 | -301 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 55,468 | 51,519 | 54,516 | 54,106 | 55,392 | 56,366 | 55,741 | 56,183 | 61,639 | 67,948 | 67,781 |
流動資産 | 28,710 | 26,498 | 30,101 | 28,933 | 30,010 | 29,276 | 28,708 | 30,527 | 35,371 | 39,933 | 38,829 |
現金及び預金 | 6,355 | 7,206 | 8,774 | 7,244 | 7,744 | 8,375 | 7,912 | 6,432 | 6,946 | 9,801 | 10,247 |
売上債権 | 11,076 | 9,644 | 11,796 | 12,517 | 12,641 | 11,429 | 12,316 | 14,033 | 14,136 | 15,245 | 13,842 |
棚卸資産 | 8,248 | 7,314 | 7,087 | 7,045 | 7,528 | 7,541 | 6,615 | 8,079 | 10,467 | 11,046 | 10,892 |
固定資産 | 26,747 | 25,011 | 24,406 | 25,153 | 25,363 | 27,073 | 27,021 | 25,649 | 26,262 | 28,002 | 28,943 |
負債 | 25,623 | 24,223 | 28,584 | 25,559 | 27,098 | 29,968 | 29,138 | 28,258 | 30,970 | 32,723 | 31,409 |
流動負債 | 13,475 | 13,991 | 18,168 | 16,319 | 19,134 | 18,647 | 16,921 | 17,236 | 21,076 | 23,897 | 24,846 |
仕入債務 | 5,528 | 5,782 | 7,715 | 6,878 | 7,498 | 6,089 | 5,794 | 6,404 | 7,355 | 7,983 | 8,015 |
固定負債 | 12,148 | 10,232 | 10,416 | 9,240 | 7,963 | 11,320 | 12,217 | 11,022 | 9,894 | 8,825 | 6,563 |
純資産 | 29,844 | 27,295 | 25,931 | 28,546 | 28,293 | 26,398 | 26,602 | 27,924 | 30,669 | 35,225 | 36,371 |
利益剰余金 | 16,894 | 16,210 | 16,088 | 17,762 | 19,519 | 17,948 | 17,886 | 18,247 | 18,484 | 19,903 | 19,140 |
自己株式 | -578 | -578 | -578 | -578 | -578 | -578 | -578 | -567 | -551 | -551 | -540 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 3,580 | 3,610 | 4,910 | 3,339 | 4,535 | 3,466 | 3,060 | 1,874 | 2,911 | 7,111 | 5,892 |
投資CF | -1,201 | -1,434 | -4,020 | -1,417 | -4,865 | -3,404 | -1,962 | -1,650 | -2,784 | -3,260 | -3,915 |
財務CF | -1,372 | -1,244 | -242 | -2,968 | 1,317 | 412 | -1,343 | -1,744 | 62 | -1,094 | -1,903 |
フリーCF | 2,379 | 2,176 | 890 | 1,922 | -330 | 62 | 1,098 | 224 | 127 | 3,851 | 1,977 |