トリドールホールディングス
3397
東証プライム
小売業
トリドールホールディングスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 87,294 | 95,587 | 101,779 | 116,504 | 145,022 | 156,478 | 134,760 | 153,355 | 188,320 | 231,952 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | 39,117 | 40,205 | 34,729 | 38,180 | 47,817 | 55,780 |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | 105,904 | 116,273 | 100,031 | 115,174 | 140,503 | 176,172 |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | 98,634 | 107,392 | 103,903 | 109,743 | 133,519 | 161,636 |
営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,302 | 4,367 | -7,336 | 14,243 | 7,466 | 11,647 |
営業外収益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 1,982 | 5,212 | 5,631 | 4,665 | 267 | 1,956 | -5,456 | 8,979 | 3,827 | 5,675 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 59,019 | 57,793 | 64,011 | 110,212 | 117,833 | 209,978 | 209,411 | 240,840 | 266,235 | 322,357 |
流動資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,752 | 32,536 | 32,823 | 61,087 | 77,801 | 85,960 |
現金及び預金 | 14,992 | 10,094 | 11,183 | 14,798 | 14,398 | 25,801 | 24,969 | 53,463 | 67,456 | 70,627 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,416 | 3,967 | 5,497 | 5,518 | 7,578 | 9,678 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 830 | 836 | 718 | 502 | 759 | 1,087 |
固定資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 96,081 | 177,443 | 176,588 | 179,752 | 188,434 | 236,397 |
負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 82,830 | 163,414 | 169,471 | 170,862 | 188,078 | 231,996 |
流動負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,953 | 42,694 | 54,412 | 50,713 | 59,470 | 92,583 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | 9,542 | 10,855 | 12,232 | 10,773 | 13,223 | 16,963 |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 56,878 | 120,719 | 115,059 | 120,150 | 128,608 | 139,412 |
純資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,003 | 46,565 | 39,940 | 69,978 | 78,158 | 90,361 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 28,477 | 29,503 | 23,131 | 31,338 | 34,207 | 39,032 |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | -2,143 | -2,124 | -1,026 | -1,020 | -1,003 | -994 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 9,497 | 8,578 | 9,743 | 9,862 | 8,416 | 29,593 | 21,258 | 35,118 | 32,595 | 42,794 |
投資CF | -3,468 | -6,194 | -8,769 | -39,860 | -14,210 | -12,986 | -9,399 | -5,659 | -11,863 | -26,817 |
財務CF | 977 | -7,324 | 102 | 35,039 | 5,534 | -5,190 | -13,149 | -2,903 | -8,783 | -16,548 |
フリーCF | 6,029 | 2,384 | 974 | -29,998 | -5,794 | 16,607 | 11,859 | 29,459 | 20,732 | 15,977 |