プレサンスコーポレーション
3254
東証スタンダード
不動産業
プレサンスコーポレーションの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 65,641 | 78,990 | 101,083 | 134,059 | 160,580 | 224,011 | 243,813 | 99,752 | 145,205 | 161,311 | 180,745 |
売上原価 | 45,903 | 55,611 | 73,651 | 99,575 | 116,378 | 170,886 | 196,541 | 77,069 | 109,741 | 119,182 | 135,059 |
売上総利益 | 19,737 | 23,379 | 27,432 | 34,484 | 44,201 | 53,124 | 47,271 | 22,683 | 35,464 | 42,128 | 45,686 |
販管費 | 7,475 | 9,321 | 11,786 | 14,121 | 17,082 | 20,515 | 17,509 | 8,457 | 14,815 | 16,599 | 18,075 |
営業利益 | 12,262 | 14,057 | 15,645 | 20,362 | 27,118 | 32,609 | 29,762 | 14,225 | 20,648 | 25,529 | 27,610 |
営業外収益 | 130 | 154 | 235 | 299 | 309 | 333 | 927 | 231 | 953 | 417 | 1,116 |
営業外費用 | 327 | 413 | 467 | 804 | 896 | 957 | 1,610 | 568 | 792 | 624 | 711 |
経常利益 | 12,065 | 13,798 | 15,414 | 19,858 | 26,531 | 31,985 | 29,079 | 13,888 | 20,809 | 25,322 | 28,015 |
特別利益 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | N/A | 264 | N/A | N/A | N/A | 1,422 |
特別損失 | 0 | 0 | 13 | 33 | 4 | N/A | N/A | N/A | 119 | N/A | 106 |
当期純利益 | 7,758 | 9,194 | 10,526 | 13,757 | 18,296 | 21,892 | 20,533 | 9,121 | 14,111 | 17,511 | 21,017 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 101,549 | 124,277 | 185,307 | 245,399 | 301,942 | 310,779 | 268,762 | 256,024 | 251,369 | 272,319 | 324,060 |
流動資産 | 94,070 | 117,887 | 171,810 | 228,067 | 280,591 | 296,066 | 249,040 | 237,376 | 233,724 | 248,889 | 300,195 |
現金及び預金 | 20,942 | 22,887 | 30,534 | 31,374 | 41,990 | 44,774 | 90,799 | 103,138 | 106,658 | 110,147 | 101,779 |
売上債権 | 33 | 41 | 93 | 79 | 64 | 142 | 112 | 89 | 116 | 173 | 195 |
棚卸資産 | 94 | 158 | 188 | 207 | 278 | 293 | 152 | 143 | 153 | 157 | 159 |
固定資産 | 7,478 | 6,390 | 13,497 | 17,331 | 21,350 | 14,712 | 19,722 | 18,648 | 17,644 | 23,430 | 23,864 |
負債 | 56,916 | 73,953 | 125,691 | 170,226 | 207,323 | 194,088 | 128,629 | 107,768 | 90,601 | 96,052 | 128,051 |
流動負債 | 28,647 | 22,171 | 49,438 | 67,537 | 82,916 | 107,318 | 81,344 | 54,131 | 33,166 | 32,528 | 33,935 |
仕入債務 | 11,365 | 7 | 15 | 796 | 117 | 324 | 280 | 367 | 1,325 | 2,713 | 1,610 |
固定負債 | 28,269 | 51,781 | 76,253 | 102,689 | 124,407 | 86,770 | 47,284 | 53,637 | 57,435 | 63,524 | 94,116 |
純資産 | 44,632 | 50,324 | 59,615 | 75,172 | 94,618 | 116,690 | 140,132 | 148,256 | 160,768 | 176,266 | 196,009 |
利益剰余金 | 41,755 | 50,180 | 59,308 | 71,588 | 87,777 | 106,609 | 125,460 | 133,489 | 145,409 | 160,309 | 178,425 |
自己株式 | -1 | -2,865 | -2,870 | -2,472 | -888 | -887 | -883 | -883 | -544 | -519 | -497 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -6,161 | -17,505 | -25,444 | -40,185 | -24,481 | 23,180 | 98,278 | 25,900 | 19,875 | 11,810 | -19,914 |
投資CF | -5 | -2,094 | -6,943 | -1,906 | -2,193 | -1,837 | -141 | -1,069 | 2,658 | -4,605 | -6,402 |
財務CF | 8,430 | 19,543 | 39,997 | 42,963 | 36,735 | -19,059 | -52,112 | -12,616 | -19,014 | -3,715 | 17,482 |
フリーCF | -6,166 | -19,598 | -32,386 | -42,091 | -26,674 | 21,343 | 98,137 | 24,831 | 22,533 | 7,205 | -26,316 |