プレサンスコーポレーション
3254
東証スタンダード
不動産業
プレサンスコーポレーションの業績
(2024年9月期)
2024年09月
売上・利益
売上高 | 180,745 百万円 |
売上総利益 | 45,686 百万円 |
営業利益 | 27,610 百万円 |
経常利益 | 28,015 百万円 |
当期純利益 | 21,017 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 169,236 千円 |
1人当たり純利益 | 19,678 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | -19,914 百万円 |
投資CF | -6,402 百万円 |
財務CF | 17,482 百万円 |
フリーCF | -26,316 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 25.3 % |
営業利益率 | 15.3 % |
経常利益率 | 15.5 % |
当期純利益率 | 11.6 % |
成長率
売上高成長率 | 12.0 % |
純利益成長率 | 20.0 % |
ROE・ROA
ROE | 11.3 % |
ROA | 6.5 % |
短期安全性
流動比率 | 884.6 % |
当座比率 | 300.5 % |
現金比率 | 299.9 % |
長期安全性
自己資本比率 | 60.1 % |
固定比率 | 12.2 % |
固定長期適合率 | 8.2 % |
回転性
総資産回転率 | 0.6 回 |
売上債権回転期間 | 0.4 日 |
仕入債務回転期間 | 4.4 日 |
棚卸資産回転期間 | 0.4 日 |
割安性
PER | 6.3 倍 |
PBR | 0.7 倍 |
EPS | 303.8 円 |
BPS | 2,806.2 円 |
配当
1株当たり配当 | 45.0 円 |
配当性向 | 19.5 % |
株主資本配当率 | 1.6 % |
配当利回り | 2.4 % |
その他
自己株式 | -497 百万円 |
従業員数 | 1,068 人 |