森ヒルズリート
3234
東証REIT
森ヒルズリートの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2019/07 | 2020/01 | 2020/07 | 2021/01 | 2021/07 | 2022/01 | 2022/07 | 2023/01 | 2023/07 | 2024/01 | 2024/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 9,561 | 9,631 | 9,602 | 9,820 | 9,841 | 9,820 | 11,197 | 11,210 | 11,215 | 11,176 | 11,173 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | 5,971 | 6,026 | 6,028 | 6,173 | 6,157 | 6,085 | 6,985 | 6,945 | 6,955 | 6,803 | 6,879 |
営業外収益 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
営業外費用 | 627 | 619 | 595 | 598 | 575 | 571 | 545 | 541 | 531 | 513 | 536 |
経常利益 | 5,346 | 5,407 | 5,434 | 5,576 | 5,583 | 5,514 | 6,443 | 6,405 | 6,424 | 6,291 | 6,344 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 5,344 | 5,406 | 5,433 | 5,575 | 5,582 | 5,513 | 6,443 | 6,404 | 6,423 | 6,289 | 6,343 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2019/07 | 2020/01 | 2020/07 | 2021/01 | 2021/07 | 2022/01 | 2022/07 | 2023/01 | 2023/07 | 2024/01 | 2024/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 392,256 | 392,217 | 392,258 | 402,887 | 404,953 | 411,259 | 412,892 | 415,261 | 414,888 | 413,064 | 413,260 |
流動資産 | 11,021 | 11,875 | 12,270 | 11,504 | 13,713 | 12,736 | 16,159 | 19,498 | 21,985 | 22,650 | 24,009 |
現金及び預金 | 3,923 | 5,646 | 6,575 | 5,479 | 8,310 | 6,950 | 10,640 | 13,293 | 16,049 | 16,334 | 18,221 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 381,133 | 380,257 | 379,918 | 391,282 | 391,128 | 398,412 | 396,637 | 395,680 | 392,834 | 390,337 | 389,187 |
負債 | 196,919 | 196,758 | 196,754 | 202,123 | 204,134 | 209,601 | 210,095 | 210,106 | 210,090 | 208,286 | 207,685 |
流動負債 | 30,265 | 23,586 | 19,940 | 22,894 | 24,326 | 17,517 | 17,720 | 23,024 | 21,281 | 20,501 | 23,896 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 166,654 | 173,171 | 176,813 | 179,229 | 179,807 | 192,084 | 192,375 | 187,081 | 188,809 | 187,784 | 183,789 |
純資産 | 195,336 | 195,459 | 195,503 | 200,763 | 200,818 | 201,657 | 202,797 | 205,155 | 204,797 | 204,778 | 205,575 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2019/07 | 2020/01 | 2020/07 | 2021/01 | 2021/07 | 2022/01 | 2022/07 | 2023/01 | 2023/07 | 2024/01 | 2024/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 7,147 | 6,240 | 6,452 | 6,672 | 7,120 | 6,482 | 9,741 | 9,194 | 8,899 | 9,233 | 8,679 |
投資CF | -446 | -11 | -596 | -12,384 | -1,020 | -8,080 | -667 | -68 | -607 | -184 | -781 |
財務CF | -8,290 | -5,342 | -5,405 | 4,971 | -3,806 | 606 | -5,609 | -5,806 | -5,825 | -8,441 | -6,788 |
フリーCF | 6,702 | 6,229 | 5,856 | -5,711 | 6,101 | -1,597 | 9,074 | 9,127 | 8,292 | 9,050 | 7,898 |