三洋貿易
3176
東証プライム
卸売業
三洋貿易の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 58,618 | 60,672 | 59,908 | 67,738 | 78,450 | 83,230 | 76,087 | 89,788 | 111,250 | 122,596 | 129,263 |
売上原価 | 49,959 | 51,221 | 49,891 | 55,473 | 65,039 | 68,346 | 61,880 | 74,278 | 94,106 | 102,123 | 107,034 |
売上総利益 | 8,659 | 9,450 | 10,017 | 12,264 | 13,410 | 14,883 | 14,206 | 15,510 | 17,144 | 20,473 | 22,229 |
販管費 | 5,480 | 5,844 | 5,964 | 7,325 | 8,147 | 9,011 | 9,414 | 10,003 | 11,825 | 13,732 | 15,156 |
営業利益 | 3,178 | 3,606 | 4,052 | 4,938 | 5,263 | 5,871 | 4,791 | 5,506 | 5,319 | 6,740 | 7,072 |
営業外収益 | 418 | 575 | 278 | 390 | 381 | 269 | 541 | 744 | 1,054 | 582 | 991 |
営業外費用 | 80 | 71 | 56 | 58 | 69 | 65 | 61 | 61 | 74 | 173 | 159 |
経常利益 | 3,516 | 4,110 | 4,274 | 5,270 | 5,575 | 6,075 | 5,271 | 6,190 | 6,299 | 7,149 | 7,905 |
特別利益 | 27 | 33 | 12 | 2 | 365 | 18 | 1 | 69 | 292 | 230 | N/A |
特別損失 | 64 | 133 | 34 | 24 | 171 | 30 | 383 | 158 | 68 | N/A | N/A |
当期純利益 | 1,982 | 2,794 | 2,757 | 3,351 | 3,635 | 4,018 | 3,013 | 4,256 | 4,296 | 4,830 | 5,207 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 30,051 | 30,285 | 32,455 | 38,987 | 41,719 | 43,731 | 47,230 | 50,834 | 62,859 | 68,537 | 75,390 |
流動資産 | 24,624 | 24,833 | 26,290 | 31,401 | 34,067 | 36,376 | 39,491 | 42,534 | 55,133 | 57,288 | 63,107 |
現金及び預金 | 3,494 | 3,204 | 3,712 | 2,635 | 2,468 | 4,548 | 10,418 | 8,663 | 5,879 | 7,031 | 8,007 |
売上債権 | 13,518 | 12,567 | 12,856 | 15,902 | 17,133 | 16,440 | 14,157 | 15,185 | 21,968 | 22,249 | 24,215 |
棚卸資産 | 6,467 | 7,411 | 7,756 | 10,464 | 11,641 | 12,820 | 12,285 | 15,679 | 23,125 | 23,429 | 25,180 |
固定資産 | 5,426 | 5,451 | 6,165 | 7,586 | 7,651 | 7,355 | 7,738 | 8,300 | 7,726 | 11,248 | 12,283 |
負債 | 13,097 | 10,890 | 11,500 | 14,387 | 14,962 | 14,387 | 16,192 | 16,109 | 23,646 | 24,646 | 27,581 |
流動負債 | 11,884 | 9,649 | 10,348 | 12,875 | 13,627 | 13,228 | 14,859 | 14,667 | 22,013 | 22,661 | 25,599 |
仕入債務 | 8,021 | 7,051 | 7,006 | 8,175 | 8,357 | 8,348 | 7,098 | 9,399 | 12,767 | 11,838 | 12,573 |
固定負債 | 1,213 | 1,241 | 1,151 | 1,512 | 1,334 | 1,159 | 1,332 | 1,441 | 1,633 | 1,985 | 1,981 |
純資産 | 16,953 | 19,394 | 20,954 | 24,600 | 26,756 | 29,343 | 31,038 | 34,725 | 39,212 | 43,890 | 47,809 |
利益剰余金 | 14,459 | 16,627 | 18,698 | 21,270 | 24,033 | 27,113 | 29,058 | 32,097 | 35,502 | 39,125 | 42,981 |
自己株式 | -193 | -193 | -189 | -187 | -181 | -182 | -177 | -152 | -137 | -114 | -103 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 2,106 | 909 | 2,997 | 178 | 1,583 | 5,088 | 6,186 | 2,253 | -3,396 | 5,917 | 5,447 |
投資CF | -386 | -197 | -1,202 | -1,360 | -409 | -1,058 | -2,190 | -1,010 | -1,810 | -2,915 | -2,036 |
財務CF | -83 | -1,048 | -1,221 | -16 | -1,298 | -1,958 | 1,834 | -3,302 | 1,864 | -1,868 | -2,795 |
フリーCF | 1,721 | 712 | 1,795 | -1,181 | 1,175 | 4,030 | 3,997 | 1,244 | -5,205 | 3,003 | 3,411 |