|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) |
| 売上高 | | | |||||||||
| 売上原価 | | | |||||||||
| 売上総利益 | | | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
|
| 運搬費 | | | ||||||||
|
| 保管費 | | | ||||||||
|
| 報酬及び給料手当 | | | ||||||||
|
| 退職給付費用 | | | ||||||||
|
| 福利厚生費 | | | ||||||||
|
| 交際費 | | | ||||||||
|
| 旅費及び交通費 | | | ||||||||
|
| 借地借家料 | | | ||||||||
|
| 減価償却費 | | | ||||||||
|
| のれん償却額 | | | ||||||||
|
| その他 | | | ||||||||
|
| 販売費及び一般管理費合計 | | | ||||||||
| 営業利益 | | | |||||||||
| 営業外収益 |
|
| |||||||||
|
| 受取利息 | | | ||||||||
|
| 受取配当金 | | | ||||||||
|
| 為替差益 | | | ||||||||
|
| その他 | | | ||||||||
|
| 営業外収益合計 | | | ||||||||
| 営業外費用 |
|
| |||||||||
|
| 支払利息 | | | ||||||||
|
| 売上割引 | | | ||||||||
|
| その他 | | | ||||||||
|
| 営業外費用合計 | | | ||||||||
| 経常利益 | | | |||||||||
| 特別利益 |
|
| |||||||||
|
| 原状回復負担金等収入 | | | ||||||||
|
| 投資有価証券売却益 | | | ||||||||
|
| 受取補償金 | | | ||||||||
|
| 特別利益合計 | | | ||||||||
| 特別損失 |
|
| |||||||||
|
| 関係会社株式評価損 | | | ||||||||
|
| 関係会社出資金評価損 | | | ||||||||
|
| ゴルフ会員権評価損 | | | ||||||||
|
| 災害による損失 | | | ||||||||
|
| 特別損失合計 | | | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | | | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | | | |||||||||
| 法人税等調整額 | | | |||||||||
| 法人税等合計 | | | |||||||||
| 当期純利益 | | | |||||||||
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | | | |||||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | |||||||||