ウエルシアホールディングス
3141
東証プライム
小売業
ウエルシアホールディングスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/08 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 360,797 | 191,991 | 528,402 | 623,163 | 695,268 | 779,148 | 868,280 | 949,652 | 1,025,947 | 1,144,278 | 1,217,339 |
売上原価 | 253,373 | 134,597 | 378,491 | 439,347 | 485,320 | 542,488 | 600,825 | 653,607 | 705,002 | 795,023 | 847,231 |
売上総利益 | 107,424 | 57,393 | 149,910 | 183,815 | 209,948 | 236,659 | 267,454 | 296,044 | 320,944 | 349,254 | 370,107 |
販管費 | 93,216 | 51,394 | 131,150 | 159,736 | 181,121 | 207,614 | 229,652 | 253,070 | 277,925 | 303,619 | 326,875 |
営業利益 | 14,207 | 5,999 | 18,759 | 24,078 | 28,826 | 29,045 | 37,801 | 42,974 | 43,018 | 45,635 | 43,231 |
営業外収益 | 1,247 | 865 | 2,095 | 2,263 | 2,570 | 2,979 | 3,174 | 3,445 | 5,474 | 7,527 | 5,999 |
営業外費用 | 481 | 253 | 477 | 618 | 474 | 524 | 627 | 619 | 902 | 1,014 | 1,474 |
経常利益 | 14,973 | 6,611 | 20,377 | 25,723 | 30,923 | 31,500 | 40,348 | 45,800 | 47,590 | 52,149 | 47,756 |
特別利益 | 234 | 38 | 205 | 62 | 28 | 71 | 258 | 779 | 94 | 205 | 197 |
特別損失 | 1,554 | 959 | 4,072 | 2,601 | 4,174 | 3,060 | 4,670 | 5,268 | 5,274 | 7,787 | 7,620 |
当期純利益 | 7,835 | 3,596 | 9,527 | 14,451 | 17,166 | 17,423 | 22,802 | 27,999 | 26,453 | 27,030 | 26,451 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/08 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 165,355 | 165,828 | 227,005 | 247,026 | 292,238 | 327,489 | 390,006 | 435,685 | 463,048 | 537,362 | 551,860 |
流動資産 | 78,274 | 75,072 | 105,857 | 112,848 | 130,180 | 144,036 | 190,203 | 215,890 | 207,998 | 242,697 | 259,601 |
現金及び預金 | 25,896 | 9,043 | 13,469 | 15,888 | 16,481 | 19,364 | 38,838 | 51,918 | 23,401 | 32,854 | 30,533 |
売上債権 | 9,871 | 11,304 | 19,490 | 19,759 | 23,514 | 27,347 | 43,307 | 44,821 | 49,710 | 54,276 | 63,197 |
棚卸資産 | 37,755 | 42,292 | 63,905 | 68,272 | 76,312 | 84,527 | 89,318 | 103,283 | 116,230 | 128,835 | 137,092 |
固定資産 | 87,080 | 90,756 | 121,147 | 134,177 | 162,058 | 183,453 | 199,802 | 219,794 | 255,049 | 294,665 | 292,258 |
負債 | 94,545 | 91,603 | 123,226 | 130,793 | 161,756 | 183,541 | 227,587 | 255,333 | 255,161 | 304,977 | 307,492 |
流動負債 | 77,558 | 74,639 | 100,576 | 104,548 | 120,878 | 140,711 | 183,234 | 203,049 | 189,024 | 216,633 | 222,481 |
仕入債務 | 57,340 | 58,501 | 71,414 | 79,200 | 89,127 | 98,302 | 137,845 | 150,388 | 133,524 | 153,182 | 159,865 |
固定負債 | 16,987 | 16,964 | 22,650 | 26,245 | 40,877 | 42,830 | 44,353 | 52,284 | 66,136 | 88,344 | 85,011 |
純資産 | 70,809 | 74,225 | 103,779 | 116,233 | 130,482 | 143,948 | 162,418 | 180,351 | 207,886 | 232,384 | 244,367 |
利益剰余金 | 36,008 | 39,036 | 46,506 | 58,496 | 72,310 | 85,333 | 103,525 | 125,866 | 146,032 | 166,566 | 186,099 |
自己株式 | -44 | -43 | -2,321 | -1,962 | -2,333 | -1,718 | -1,222 | -5,855 | -3,841 | -1,084 | -8,942 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/08 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 16,519 | 3,944 | 15,031 | 33,303 | 35,902 | 34,872 | 70,156 | 46,396 | 16,228 | 60,296 | 46,529 |
投資CF | -15,183 | -14,788 | -4,853 | -18,034 | -36,726 | -23,955 | -27,459 | -16,147 | -37,088 | -36,068 | -22,028 |
財務CF | 6,409 | -6,025 | -10,018 | -12,897 | -1,249 | -7,348 | -22,241 | -16,970 | -7,282 | -14,849 | -26,812 |
フリーCF | 1,336 | -10,844 | 10,178 | 15,269 | -824 | 10,917 | 42,697 | 30,249 | -20,860 | 24,228 | 24,501 |