AFC-HDアムスライフサイエンス
2927
AFC-HDアムスライフサイエンスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 13,727 | 14,415 | 14,631 | 15,141 | 15,795 | 16,252 | 15,819 | 22,368 | 22,997 | 25,579 | 30,185 | 32,655 |
売上原価 | 9,615 | 10,154 | 10,241 | 10,533 | 11,203 | 11,732 | 11,264 | 15,503 | 14,418 | 16,256 | 19,693 | 21,393 |
売上総利益 | 4,112 | 4,260 | 4,389 | 4,607 | 4,592 | 4,520 | 4,554 | 6,865 | 8,578 | 9,322 | 10,491 | 11,261 |
販管費 | 3,547 | 3,309 | 3,499 | 3,538 | 3,569 | 3,539 | 3,460 | 4,619 | 7,567 | 7,686 | 8,575 | 8,851 |
営業利益 | 564 | 951 | 890 | 1,069 | 1,023 | 981 | 1,093 | 2,245 | 1,011 | 1,636 | 1,916 | 2,409 |
営業外収益 | 62 | 54 | 31 | 47 | 50 | 80 | 63 | 90 | 436 | 116 | 190 | 315 |
営業外費用 | 119 | 113 | 110 | 76 | 91 | 47 | 57 | 173 | 104 | 98 | 185 | 280 |
経常利益 | 507 | 892 | 812 | 1,040 | 982 | 1,014 | 1,099 | 2,161 | 1,343 | 1,654 | 1,921 | 2,443 |
特別利益 | 22 | 75 | 18 | 56 | 7 | 98 | 4 | 0 | 0 | 47 | 66 | 271 |
特別損失 | 35 | 11 | 75 | 459 | 3 | 22 | 99 | 4 | 108 | 155 | 77 | 514 |
当期純利益 | 282 | 605 | 489 | 465 | 736 | 783 | 676 | 1,495 | 735 | 1,102 | 1,252 | 1,448 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 16,811 | 17,266 | 16,343 | 16,761 | 18,060 | 18,327 | 18,548 | 35,752 | 37,348 | 41,071 | 47,030 | 48,726 |
流動資産 | 8,117 | 8,963 | 8,232 | 8,308 | 9,206 | 9,629 | 10,009 | 15,852 | 17,125 | 19,875 | 22,094 | 22,325 |
現金及び預金 | 4,119 | 4,038 | 3,722 | 3,391 | 4,079 | 4,437 | 4,725 | 9,222 | 10,377 | 11,182 | 12,172 | 11,303 |
売上債権 | 1,689 | 2,089 | 1,895 | 2,054 | 2,058 | 2,163 | 2,190 | 2,244 | 2,578 | 2,842 | 2,811 | 2,930 |
棚卸資産 | 2,085 | 2,444 | 2,385 | 2,557 | 2,810 | 2,823 | 2,995 | 3,851 | 3,728 | 4,362 | 4,594 | 4,709 |
固定資産 | 8,694 | 8,302 | 8,111 | 8,452 | 8,853 | 8,697 | 8,539 | 19,900 | 20,223 | 21,196 | 24,936 | 26,401 |
負債 | 10,241 | 10,177 | 8,971 | 9,098 | 8,407 | 8,217 | 8,084 | 23,091 | 24,903 | 27,914 | 33,072 | 33,526 |
流動負債 | 6,633 | 6,811 | 6,001 | 7,748 | 6,240 | 6,896 | 6,204 | 11,802 | 13,218 | 14,854 | 17,622 | 25,992 |
仕入債務 | 1,645 | 2,199 | 1,821 | 1,884 | 2,005 | 1,814 | 2,009 | 2,966 | 3,414 | 3,265 | 3,586 | 3,623 |
固定負債 | 3,608 | 3,365 | 2,969 | 1,349 | 2,166 | 1,321 | 1,880 | 11,289 | 11,684 | 13,059 | 15,450 | 7,533 |
純資産 | 6,570 | 7,088 | 7,372 | 7,663 | 9,652 | 10,109 | 10,463 | 12,660 | 12,445 | 13,157 | 13,958 | 15,200 |
利益剰余金 | 3,777 | 4,263 | 4,572 | 4,856 | 5,411 | 5,913 | 6,238 | 7,420 | 7,880 | 8,589 | 9,415 | 10,427 |
自己株式 | -229 | -106 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -142 | -306 | -354 | -276 | -256 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 892 | 856 | 854 | 525 | 1,221 | 1,131 | 1,299 | 2,582 | 1,492 | 865 | 1,540 | 1,786 |
投資CF | -261 | -87 | -221 | -847 | -851 | -203 | -459 | -275 | -1,078 | -1,947 | -2,762 | -3,327 |
財務CF | -1,068 | -907 | -987 | -46 | 280 | -547 | -575 | 2,185 | 1,159 | 1,881 | 2,232 | 666 |
フリーCF | 632 | 770 | 634 | -322 | 371 | 929 | 840 | 2,307 | 414 | -1,081 | -1,222 | -1,541 |