いちご
2337
東証プライム
サービス業
いちごの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 42,705 | 49,699 | 109,253 | 57,846 | 83,540 | 87,360 | 61,368 | 56,934 | 68,093 | 82,747 |
売上原価 | 30,539 | 29,835 | 82,446 | 31,920 | 51,413 | 52,851 | 45,776 | 40,757 | 48,674 | 61,875 |
売上総利益 | 12,166 | 19,863 | 26,806 | 25,925 | 32,126 | 34,509 | 15,591 | 16,177 | 19,418 | 20,872 |
販管費 | 3,977 | 4,446 | 5,025 | 5,067 | 5,847 | 6,787 | 5,923 | 6,159 | 6,926 | 7,911 |
営業利益 | 8,189 | 15,417 | 21,781 | 20,858 | 26,279 | 27,721 | 9,668 | 10,018 | 12,492 | 12,960 |
営業外収益 | 213 | 215 | 118 | 161 | 147 | 150 | 417 | 361 | 979 | 725 |
営業外費用 | 1,146 | 1,743 | 2,144 | 1,835 | 3,350 | 3,476 | 2,906 | 2,908 | 2,622 | 3,294 |
経常利益 | 7,255 | 13,889 | 19,755 | 19,185 | 23,076 | 24,395 | 7,179 | 7,471 | 10,848 | 10,391 |
特別利益 | 57 | 223 | 2,466 | 1,263 | 2 | 215 | 720 | 3,383 | 4,621 | 8,978 |
特別損失 | 93 | 89 | 1,590 | 339 | N/A | 8,065 | 288 | 1,259 | 1,235 | 1,406 |
当期純利益 | 6,761 | 12,925 | 14,894 | 14,018 | 15,373 | 8,201 | 5,027 | 6,473 | 9,409 | 12,108 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 172,744 | 251,757 | 273,459 | 296,512 | 319,599 | 333,726 | 347,076 | 337,887 | 338,619 | 367,015 |
流動資産 | 137,342 | 210,687 | 222,344 | 231,681 | 217,987 | 117,608 | 120,771 | 122,798 | 128,057 | 157,746 |
現金及び預金 | 19,383 | 28,779 | 47,678 | 45,510 | 50,225 | 41,067 | 50,832 | 46,458 | 40,536 | 46,917 |
売上債権 | 519 | 691 | 913 | 1,097 | 1,344 | 2,308 | 1,382 | 1,819 | 3,866 | 2,448 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 35,402 | 41,069 | 51,115 | 64,831 | 101,611 | 216,118 | 226,305 | 215,089 | 210,562 | 209,269 |
負債 | 114,367 | 179,591 | 190,015 | 203,787 | 216,739 | 232,119 | 236,820 | 225,695 | 224,226 | 250,734 |
流動負債 | 9,872 | 18,161 | 19,548 | 16,316 | 22,280 | 24,280 | 22,374 | 20,861 | 19,200 | 56,162 |
仕入債務 | 124 | 80 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 104,494 | 161,430 | 170,467 | 187,470 | 194,458 | 207,838 | 214,446 | 204,833 | 205,026 | 194,572 |
純資産 | 58,377 | 72,166 | 83,443 | 92,725 | 102,859 | 101,607 | 110,255 | 112,191 | 114,393 | 116,281 |
利益剰余金 | 17,201 | 29,454 | 42,840 | 54,324 | 66,730 | 71,505 | 73,160 | 76,310 | 82,438 | 90,967 |
自己株式 | -78 | -41 | -15 | -2,995 | -5,988 | -8,988 | -11,988 | -13,423 | -17,914 | -22,446 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -34,292 | -44,654 | 21,547 | 10,603 | 21,762 | 11,892 | 15,463 | 7,939 | 254 | -8,577 |
投資CF | -12,485 | -7,052 | -11,933 | -5,645 | -15,602 | -10,263 | -15,630 | 6,502 | 2,635 | -2,524 |
財務CF | 41,658 | 63,318 | 6,377 | -6,124 | 4,346 | 9,537 | 10,167 | -15,360 | -6,582 | 17,791 |
フリーCF | -46,777 | -51,706 | 9,614 | 4,958 | 6,160 | 1,629 | -167 | 14,441 | 2,889 | -11,101 |