いちご
2337
東証プライム
サービス業
いちごの業績
(2025年2月期)
2025年02月
売上・利益
売上高 | 83,576 百万円 |
売上総利益 | 25,524 百万円 |
営業利益 | 16,309 百万円 |
経常利益 | 13,764 百万円 |
当期純利益 | 15,187 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 124,554 千円 |
1人当たり純利益 | 22,633 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | -28,449 百万円 |
投資CF | 5,358 百万円 |
財務CF | 19,567 百万円 |
フリーCF | -23,091 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 30.5 % |
営業利益率 | 19.5 % |
経常利益率 | 16.5 % |
当期純利益率 | 18.2 % |
成長率
売上高成長率 | 1.0 % |
純利益成長率 | 25.4 % |
収益性
ROE | 14.1 % |
ROA | 3.7 % |
短期安全性
流動比率 | 672.5 % |
当座比率 | 161.1 % |
現金比率 | 146.5 % |
長期安全性
自己資本比率 | 27.3 % |
固定比率 | 171.7 % |
固定長期適合率 | 55.8 % |
回転性
総資産回転率 | 0.2 回 |
売上債権回転期間 | 18.7 日 |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | 10.3 倍 |
PBR | 1.4 倍 |
EPS | 34.9 円 |
BPS | 260.5 円 |
配当
1株当たり配当 | 10.5 円 |
配当性向 | 44.2 % |
株主資本配当率 | 3.8 % |
配当利回り | 2.8 % |
その他
自己株式 | -7,212 百万円 |
従業員数 | 671 人 |