住友電設
1949
東証プライム
建設業
住友電設の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 144,579 | 146,899 | 137,227 | 146,810 | 157,016 | 172,910 | 154,053 | 167,594 | 175,120 | 185,524 |
売上原価 | 128,307 | 129,716 | 120,692 | 128,423 | 137,761 | 150,149 | 133,540 | 144,834 | 150,867 | 161,310 |
売上総利益 | 16,272 | 17,182 | 16,534 | 18,387 | 19,254 | 22,761 | 20,513 | 22,759 | 24,253 | 24,213 |
販管費 | 7,920 | 8,467 | 8,285 | 8,518 | 8,302 | 9,179 | 9,193 | 9,753 | 10,792 | 11,665 |
営業利益 | 8,351 | 8,714 | 8,249 | 9,868 | 10,952 | 13,581 | 11,319 | 13,005 | 13,461 | 12,548 |
営業外収益 | 715 | 609 | 692 | 612 | 708 | 720 | 741 | 958 | 991 | 1,019 |
営業外費用 | 90 | 161 | 106 | 79 | 99 | 99 | 123 | 64 | 58 | 65 |
経常利益 | 8,976 | 9,163 | 8,835 | 10,400 | 11,561 | 14,201 | 11,937 | 13,900 | 14,394 | 13,502 |
特別利益 | N/A | 26 | N/A | N/A | 84 | 779 | N/A | 154 | 299 | 1,309 |
特別損失 | 33 | 223 | 306 | N/A | 3,412 | 114 | N/A | 33 | N/A | 123 |
当期純利益 | 4,727 | 5,083 | 5,521 | 6,843 | 5,292 | 9,772 | 8,048 | 9,140 | 9,384 | 10,060 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 112,366 | 111,442 | 113,922 | 126,096 | 130,157 | 138,328 | 146,733 | 161,036 | 162,587 | 181,664 |
流動資産 | 79,729 | 82,596 | 84,046 | 91,110 | 97,381 | 109,295 | 109,639 | 122,930 | 123,650 | 137,107 |
現金及び預金 | 22,367 | 14,261 | 14,129 | 15,832 | 24,757 | 30,358 | 39,918 | 55,266 | 54,770 | 59,390 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 32,637 | 28,846 | 29,876 | 34,986 | 32,775 | 29,032 | 37,093 | 38,106 | 38,936 | 44,557 |
負債 | 57,561 | 56,309 | 54,604 | 57,900 | 58,712 | 62,330 | 60,351 | 67,651 | 62,968 | 70,732 |
流動負債 | 47,726 | 47,843 | 46,205 | 48,265 | 51,988 | 56,041 | 53,544 | 60,944 | 56,163 | 62,599 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 9,834 | 8,466 | 8,399 | 9,635 | 6,724 | 6,289 | 6,807 | 6,706 | 6,805 | 8,132 |
純資産 | 54,805 | 55,133 | 59,318 | 68,196 | 71,444 | 75,997 | 86,381 | 93,385 | 99,618 | 110,932 |
利益剰余金 | 32,046 | 35,824 | 39,780 | 45,058 | 48,464 | 55,924 | 61,305 | 67,742 | 73,869 | 80,459 |
自己株式 | -28 | -30 | -32 | -35 | -36 | -38 | -44 | -437 | -421 | -403 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 3,508 | 5,475 | 767 | 8,829 | 4,905 | 9,386 | 14,965 | 6,861 | 5,094 | 8,514 |
投資CF | 484 | -11,717 | 1,756 | -5,460 | 6,460 | -1,275 | -2,771 | 11,525 | -2,388 | -499 |
財務CF | -1,566 | -1,605 | -2,515 | -1,651 | -2,107 | -2,626 | -2,929 | -3,382 | -3,502 | -3,835 |
フリーCF | 3,992 | -6,242 | 2,523 | 3,369 | 11,365 | 8,111 | 12,194 | 18,386 | 2,706 | 8,015 |