北海電工
1832
北海電工の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 51,201 | 45,454 | 49,890 | 48,157 | 52,856 | 51,306 | 59,350 | 57,149 | 59,626 | 71,005 | 60,099 | 68,925 |
売上原価 | 49,062 | 46,046 | 47,138 | 45,772 | 49,377 | 48,048 | 55,603 | 54,191 | 56,017 | 67,380 | 54,899 | 62,686 |
売上総利益 | 2,138 | -593 | 2,752 | 2,384 | 3,478 | 3,257 | 3,747 | 2,957 | 3,608 | 3,624 | 5,200 | 6,238 |
販管費 | 1,701 | 1,625 | 1,536 | 1,535 | 2,007 | 2,123 | 2,294 | 2,228 | 2,285 | 2,363 | 2,343 | 2,756 |
営業利益 | 437 | -2,218 | 1,215 | 849 | 1,470 | 1,134 | 1,452 | 729 | 1,322 | 1,261 | 2,856 | 3,482 |
営業外収益 | 236 | 195 | 167 | 167 | 180 | 195 | 165 | 197 | 177 | 189 | 182 | 176 |
営業外費用 | 9 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 3 | 24 | 5 | 2 | 4 |
経常利益 | 663 | -2,029 | 1,379 | 1,011 | 1,642 | 1,325 | 1,609 | 922 | 1,475 | 1,446 | 3,036 | 3,654 |
特別利益 | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | 125 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
特別損失 | 33 | 25 | 59 | 40 | 74 | 102 | 20 | 15 | 27 | 24 | 80 | 90 |
当期純利益 | 50 | -1,766 | 1,059 | 639 | 1,033 | 898 | 1,080 | 596 | 988 | 938 | 2,019 | 2,481 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 34,213 | 32,855 | 33,823 | 34,668 | 35,218 | 37,054 | 41,846 | 40,929 | 42,776 | 44,173 | 46,787 | 49,800 |
流動資産 | 22,420 | 21,685 | 22,954 | 23,875 | 24,376 | 25,007 | 28,226 | 26,907 | 28,856 | 29,614 | 31,790 | 34,383 |
現金及び預金 | 4,304 | 7,881 | 5,846 | 3,786 | 5,530 | 3,831 | 5,299 | 6,245 | 7,811 | 11,731 | 8,863 | 11,139 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | 619 | 508 | 494 | 517 | 457 | 476 | 608 | 577 | 529 | 918 | 696 | 1,014 |
固定資産 | 11,792 | 11,170 | 10,868 | 10,793 | 10,842 | 12,046 | 13,619 | 14,021 | 13,920 | 14,558 | 14,997 | 15,416 |
負債 | 12,743 | 13,776 | 13,823 | 14,201 | 13,994 | 15,913 | 16,656 | 15,065 | 15,881 | 16,519 | 16,728 | 16,488 |
流動負債 | 8,318 | 8,377 | 8,544 | 9,047 | 8,894 | 9,881 | 10,705 | 9,234 | 10,135 | 10,652 | 11,485 | 13,146 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 4,425 | 5,399 | 5,278 | 5,154 | 5,100 | 6,032 | 5,951 | 5,831 | 5,746 | 5,867 | 5,243 | 3,342 |
純資産 | 21,469 | 19,079 | 19,999 | 20,466 | 21,223 | 21,140 | 25,190 | 25,863 | 26,895 | 27,654 | 30,058 | 33,311 |
利益剰余金 | 16,879 | 14,241 | 15,127 | 15,573 | 16,414 | 17,119 | 18,007 | 18,397 | 19,178 | 19,909 | 21,721 | 23,788 |
自己株式 | -76 | -77 | -79 | -80 | -80 | -79 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 943 | -246 | 880 | 674 | 747 | -1,087 | 3,517 | -842 | 4,337 | 1,704 | -1,303 | 4,628 |
投資CF | 471 | 3,981 | -2,741 | -2,542 | 1,189 | -418 | -2,649 | 1,998 | -2,561 | 2,430 | -1,353 | -1,933 |
財務CF | -163 | -160 | -176 | -194 | -194 | -192 | -193 | -209 | -210 | -215 | -210 | -419 |
フリーCF | 1,414 | 3,736 | -1,860 | -1,867 | 1,936 | -1,505 | 868 | 1,156 | 1,776 | 4,134 | -2,656 | 2,695 |