東急建設
1720
東証プライム
建設業
東急建設の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 262,815 | 296,393 | 243,618 | 320,711 | 331,437 | 322,170 | 231,483 | 258,083 | 288,867 | 285,681 |
売上原価 | 245,847 | 265,304 | 213,274 | 284,991 | 295,363 | 285,996 | 213,313 | 248,367 | 266,988 | 259,598 |
売上総利益 | 16,968 | 31,088 | 30,344 | 35,720 | 36,073 | 36,173 | 18,170 | 9,716 | 21,879 | 26,082 |
販管費 | 10,958 | 12,910 | 13,133 | 14,303 | 14,086 | 15,858 | 14,620 | 15,794 | 16,771 | 17,927 |
営業利益 | 6,009 | 18,178 | 17,211 | 21,416 | 21,987 | 20,315 | 3,549 | -6,078 | 5,107 | 8,155 |
営業外収益 | 2,278 | 1,946 | 1,870 | 987 | 1,180 | 1,935 | 1,691 | 1,411 | 523 | 2,367 |
営業外費用 | 263 | 355 | 241 | 274 | 235 | 282 | 349 | 465 | 611 | 786 |
経常利益 | 8,024 | 19,768 | 18,839 | 22,128 | 22,932 | 21,969 | 4,891 | -5,132 | 5,020 | 9,736 |
特別利益 | 100 | 19 | 187 | 337 | N/A | N/A | 35 | 418 | 2,738 | 291 |
特別損失 | 19 | 542 | 97 | 111 | N/A | 138 | 256 | 151 | 47 | 70 |
当期純利益 | 5,805 | 13,340 | 13,691 | 16,118 | 15,504 | 14,903 | 2,647 | -7,459 | 5,245 | 7,266 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 192,226 | 214,526 | 204,813 | 252,682 | 264,996 | 235,897 | 226,568 | 237,811 | 249,164 | 264,525 |
流動資産 | 146,079 | 171,041 | 155,983 | 200,611 | 204,971 | 171,125 | 158,454 | 173,963 | 187,892 | 206,541 |
現金及び預金 | 18,318 | 50,674 | 22,582 | 28,865 | 49,145 | 29,549 | 34,173 | 38,648 | 58,714 | 32,122 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,484 | 709 | 1,361 |
棚卸資産 | 57 | 59 | 67 | 40 | 20 | 39 | 61 | 53 | 55 | 90 |
固定資産 | 46,147 | 43,484 | 48,829 | 52,070 | 60,025 | 64,771 | 68,113 | 63,847 | 61,271 | 57,984 |
負債 | 147,364 | 160,288 | 138,433 | 173,506 | 172,014 | 134,193 | 123,058 | 144,747 | 153,144 | 163,735 |
流動負債 | 136,838 | 150,799 | 130,624 | 165,688 | 165,955 | 127,578 | 95,046 | 115,004 | 144,743 | 137,388 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 10,526 | 9,488 | 7,808 | 7,818 | 6,059 | 6,614 | 28,012 | 29,742 | 8,400 | 26,347 |
純資産 | 44,861 | 54,238 | 66,380 | 79,175 | 92,981 | 101,703 | 103,509 | 93,064 | 96,020 | 100,789 |
利益剰余金 | 17,679 | 29,098 | 40,122 | 52,932 | 65,128 | 76,831 | 77,344 | 67,309 | 70,112 | 73,553 |
自己株式 | -49 | -53 | -59 | -62 | -158 | -159 | -1,154 | -1,282 | -1,019 | -769 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 2,111 | 39,003 | -23,545 | 16,226 | 29,694 | -33,439 | 11,629 | 12,201 | 20,392 | -54,023 |
投資CF | -1,525 | -334 | -1,717 | -3,383 | -5,786 | -7,488 | -3,753 | -476 | 2,398 | -1,399 |
財務CF | -675 | -6,035 | -2,788 | -6,457 | -3,575 | 21,604 | -3,308 | -7,531 | -2,762 | 28,523 |
フリーCF | 586 | 38,669 | -25,262 | 12,843 | 23,908 | -40,927 | 7,876 | 11,725 | 22,790 | -55,422 |