東宝
9602
東証プライム
情報・通信業
東宝の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 206,900 | 229,432 | 233,548 | 242,668 | 246,274 | 262,766 | 191,948 | 228,367 | 244,295 | 283,347 |
売上原価 | 124,133 | 133,462 | 127,774 | 135,828 | 141,786 | 149,335 | 123,485 | 133,527 | 135,669 | 152,779 |
売上総利益 | 82,767 | 95,970 | 105,774 | 106,840 | 104,487 | 113,430 | 68,462 | 94,840 | 108,625 | 130,567 |
販管費 | 51,007 | 55,259 | 55,550 | 59,253 | 59,505 | 60,573 | 46,014 | 54,891 | 63,745 | 71,316 |
営業利益 | 31,759 | 40,710 | 50,223 | 47,586 | 44,982 | 52,857 | 22,447 | 39,948 | 44,880 | 59,251 |
営業外収益 | 2,531 | 1,975 | 1,495 | 1,563 | 1,876 | 2,312 | 2,007 | 2,911 | 2,957 | 3,859 |
営業外費用 | 141 | 214 | 157 | 505 | 291 | 101 | 260 | 69 | 22 | 86 |
経常利益 | 34,149 | 42,471 | 51,562 | 48,645 | 46,568 | 55,068 | 24,195 | 42,790 | 47,815 | 63,024 |
特別利益 | N/A | 387 | 208 | 1,471 | 299 | 822 | 2,643 | 3,875 | 4,997 | 4,398 |
特別損失 | 156 | 2,198 | 459 | 278 | 1,258 | 196 | 3,100 | 2,184 | 2,322 | 420 |
当期純利益 | 22,479 | 25,847 | 33,252 | 33,553 | 30,197 | 36,609 | 14,688 | 29,568 | 33,430 | 45,283 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 375,709 | 392,143 | 417,526 | 445,785 | 460,622 | 490,283 | 473,804 | 502,532 | 534,097 | 615,826 |
流動資産 | 106,876 | 139,266 | 160,322 | 148,143 | 182,183 | 219,870 | 184,028 | 187,866 | 224,708 | 208,503 |
現金及び預金 | 14,206 | 13,343 | 21,402 | 15,290 | 16,311 | 29,365 | 37,530 | 37,750 | 44,259 | 38,733 |
売上債権 | 18,298 | 17,799 | 18,841 | 18,457 | 21,682 | 25,143 | 20,345 | 22,852 | 27,272 | 37,427 |
棚卸資産 | 6,242 | 6,555 | 7,898 | 7,148 | 10,272 | 10,464 | 8,906 | 8,417 | 11,003 | 13,130 |
固定資産 | 268,832 | 252,876 | 257,204 | 297,641 | 278,439 | 270,412 | 289,776 | 314,665 | 309,388 | 407,323 |
負債 | 94,087 | 97,709 | 97,084 | 95,852 | 94,718 | 102,070 | 84,792 | 93,351 | 110,405 | 131,071 |
流動負債 | 44,184 | 51,906 | 49,592 | 45,399 | 44,925 | 56,631 | 39,473 | 47,531 | 65,762 | 69,141 |
仕入債務 | 15,947 | 21,991 | 18,493 | 20,182 | 19,371 | 21,076 | 18,397 | 19,305 | 30,773 | 32,765 |
固定負債 | 49,903 | 45,802 | 47,492 | 50,452 | 49,792 | 45,439 | 45,319 | 45,819 | 44,643 | 61,929 |
純資産 | 281,621 | 294,433 | 320,442 | 349,932 | 365,903 | 388,212 | 389,011 | 409,181 | 423,691 | 484,755 |
利益剰余金 | 234,454 | 254,572 | 282,634 | 308,143 | 329,341 | 352,171 | 357,068 | 380,430 | 404,225 | 439,921 |
自己株式 | -7,363 | -10,531 | -18,870 | -22,412 | -23,232 | -16,902 | -23,771 | -28,712 | -38,866 | -42,827 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 38,862 | 46,180 | 41,803 | 43,427 | 37,603 | 55,892 | 12,512 | 53,460 | 45,404 | 43,350 |
投資CF | -13,651 | -22,717 | -17,219 | -57,068 | -11,349 | -7,353 | -27,226 | -36,030 | -9,175 | -62,706 |
財務CF | -4,206 | -9,418 | -14,216 | -11,938 | -10,319 | -8,407 | -17,220 | -12,482 | -19,125 | -11,630 |
フリーCF | 25,211 | 23,463 | 24,584 | -13,641 | 26,254 | 48,539 | -14,714 | 17,430 | 36,229 | -19,356 |