東宝
9602
東証プライム
情報・通信業
東宝の業績
(2024年2月期)
2024年02月
売上・利益
売上高 | 283,347 百万円 |
売上総利益 | 130,567 百万円 |
営業利益 | 59,251 百万円 |
経常利益 | 63,024 百万円 |
当期純利益 | 45,283 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 78,337 千円 |
1人当たり純利益 | 12,519 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 43,350 百万円 |
投資CF | -62,706 百万円 |
財務CF | -11,630 百万円 |
フリーCF | -19,356 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 46.1 % |
営業利益率 | 20.9 % |
経常利益率 | 22.2 % |
当期純利益率 | 16.0 % |
成長率
売上高成長率 | 16.0 % |
純利益成長率 | 35.5 % |
ROE・ROA
ROE | 10.4 % |
ROA | 7.4 % |
短期安全性
流動比率 | 301.6 % |
当座比率 | 169.7 % |
現金比率 | 56.0 % |
長期安全性
自己資本比率 | 74.5 % |
固定比率 | 84.0 % |
固定長期適合率 | 74.5 % |
回転性
総資産回転率 | 0.5 回 |
売上債権回転期間 | 48.2 日 |
仕入債務回転期間 | 78.3 日 |
棚卸資産回転期間 | 31.4 日 |
割安性
PER | 18.7 倍 |
PBR | 1.8 倍 |
EPS | 259.5 円 |
BPS | 2,637.3 円 |
配当
1株当たり配当 | 85.0 円 |
配当性向 | 42.5 % |
株主資本配当率 | 3.2 % |
配当利回り | 1.8 % |
その他
自己株式 | -42,827 百万円 |
従業員数 | 3,617 人 |