KADOKAWA
9468
東証プライム
情報・通信業
KADOKAWAの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 100,566 | 200,945 | 205,717 | 206,785 | 208,605 | 204,653 | 209,947 | 221,208 | 255,429 | 258,109 |
売上原価 | 72,682 | 141,144 | 145,676 | 152,795 | 151,590 | 139,793 | 136,256 | 145,621 | 164,573 | 171,496 |
売上総利益 | 27,884 | 59,801 | 60,040 | 53,990 | 57,015 | 64,860 | 73,690 | 75,587 | 90,856 | 86,613 |
販管費 | 26,493 | 50,676 | 51,621 | 50,845 | 54,307 | 56,772 | 60,065 | 57,067 | 64,925 | 68,158 |
営業利益 | 1,391 | 9,124 | 8,419 | 3,144 | 2,707 | 8,087 | 13,625 | 18,519 | 25,931 | 18,454 |
営業外収益 | 1,121 | 1,811 | 719 | 1,460 | 1,615 | 1,146 | 997 | 2,994 | 2,566 | 4,804 |
営業外費用 | 41 | 746 | 1,731 | 888 | 117 | 445 | 252 | 1,300 | 1,828 | 3,022 |
経常利益 | 2,472 | 10,189 | 7,407 | 3,716 | 4,205 | 8,787 | 14,369 | 20,213 | 26,669 | 20,236 |
特別利益 | 22,514 | 539 | 44 | 598 | 100 | 3,708 | 905 | 190 | 62 | 2,579 |
特別損失 | 11,558 | 216 | 76 | 530 | 4,685 | 2,996 | 1,018 | 945 | 5,379 | 3,121 |
当期純利益 | 14,055 | 6,845 | 5,767 | 1,038 | -4,085 | 8,098 | 9,584 | 14,078 | 12,679 | 11,384 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 205,673 | 201,609 | 246,949 | 242,790 | 240,072 | 242,995 | 269,648 | 325,319 | 382,898 | 340,310 |
流動資産 | 131,200 | 131,827 | 174,880 | 160,379 | 148,975 | 143,919 | 153,904 | 205,613 | 263,968 | 221,448 |
現金及び預金 | 63,207 | 60,804 | 105,542 | 85,962 | 73,597 | 74,880 | 79,042 | 123,931 | 167,219 | 105,351 |
売上債権 | 40,997 | 43,629 | 40,207 | 44,734 | 47,528 | 39,107 | 42,648 | N/A | N/A | 62,412 |
棚卸資産 | 15,918 | 16,067 | 16,829 | 17,301 | 19,288 | 18,974 | 20,757 | 23,921 | 25,587 | 30,537 |
固定資産 | 74,473 | 69,781 | 72,068 | 82,411 | 91,096 | 99,076 | 115,744 | 119,705 | 118,930 | 118,862 |
負債 | 101,425 | 97,082 | 135,224 | 133,662 | 136,660 | 135,620 | 140,123 | 149,578 | 159,727 | 127,744 |
流動負債 | 63,316 | 61,459 | 61,159 | 74,282 | 65,325 | 65,176 | 79,347 | 77,885 | 128,918 | 97,378 |
仕入債務 | 25,070 | 25,798 | 25,862 | 26,613 | 27,406 | 24,577 | 25,266 | 26,635 | 29,219 | 34,084 |
固定負債 | 38,108 | 35,623 | 74,065 | 59,380 | 71,335 | 70,444 | 60,776 | 71,693 | 30,808 | 30,365 |
純資産 | 104,248 | 104,526 | 111,724 | 109,128 | 103,411 | 107,375 | 129,524 | 175,740 | 223,171 | 212,566 |
利益剰余金 | 16,130 | 22,267 | 27,808 | 28,846 | 23,412 | 48,519 | 56,215 | 67,015 | 75,455 | 82,586 |
自己株式 | -195 | -4,896 | -4,889 | -7,452 | -10,346 | -13,045 | -8,943 | -1,928 | -2,587 | -21,276 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 7,765 | 6,733 | 11,968 | 1,608 | 5,864 | 16,516 | 15,586 | 21,708 | 17,516 | 8,298 |
投資CF | -9,049 | -4,673 | -10,394 | -18,765 | -13,058 | -29,908 | -5,931 | -7,940 | -16,259 | 3,494 |
財務CF | 24,385 | -8,775 | 37,200 | -6,421 | -4,236 | -4,359 | 7,933 | 26,690 | 30,728 | -65,800 |
フリーCF | -1,284 | 2,060 | 1,574 | -17,157 | -7,194 | -13,392 | 9,655 | 13,768 | 1,257 | 11,792 |