光通信
9435
東証プライム
情報・通信業
光通信の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 562,509 | 574,523 | 428,913 | 427,540 | 484,386 | 524,570 | 559,429 | 578,269 | 643,984 | 601,948 |
売上原価 | 292,999 | 297,842 | N/A | N/A | 188,013 | 210,828 | 263,875 | 278,258 | 346,651 | 286,778 |
売上総利益 | 269,510 | 276,680 | N/A | N/A | 296,373 | 313,741 | 295,553 | 300,011 | 297,333 | 315,170 |
販管費 | 237,425 | 239,197 | N/A | N/A | 235,172 | 246,448 | 229,412 | 227,829 | 228,648 | 219,753 |
営業利益 | 32,084 | 37,483 | N/A | N/A | 64,277 | 73,004 | 69,257 | 83,036 | 86,615 | 94,546 |
営業外収益 | 10,233 | 6,259 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | 5,766 | 5,386 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | 36,551 | 38,356 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別利益 | 12,119 | 15,495 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | 2,824 | 2,679 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 20,763 | 25,021 | 39,034 | 41,862 | 49,547 | 51,670 | 54,614 | 87,360 | 91,345 | 122,225 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 393,352 | 410,352 | 511,487 | 681,466 | 804,207 | 972,075 | 1,256,844 | 1,450,453 | 1,691,949 | 2,078,956 |
流動資産 | 194,388 | 212,135 | N/A | N/A | 388,238 | 494,449 | 578,588 | 628,385 | 727,839 | 840,810 |
現金及び預金 | 40,643 | 50,623 | 119,323 | 185,813 | 186,325 | 272,187 | 324,530 | 338,249 | 389,366 | 494,850 |
売上債権 | 92,429 | 96,451 | N/A | N/A | 178,186 | 188,475 | 222,741 | 252,435 | 285,435 | 274,622 |
棚卸資産 | 16,129 | 14,806 | N/A | N/A | 2,420 | 2,168 | 1,760 | 1,771 | 2,927 | 2,290 |
固定資産 | 198,963 | 198,217 | N/A | N/A | 415,969 | 477,625 | 678,256 | 822,067 | 964,109 | 1,238,146 |
負債 | 217,840 | 230,012 | N/A | N/A | 530,697 | 653,491 | 827,813 | 952,360 | 1,093,637 | 1,259,707 |
流動負債 | 159,837 | 172,697 | N/A | N/A | 228,267 | 271,184 | 374,711 | 356,413 | 418,422 | 439,195 |
仕入債務 | 42,376 | 41,139 | N/A | N/A | 153,552 | 174,140 | 205,198 | 212,807 | 218,555 | 235,119 |
固定負債 | 58,002 | 57,314 | N/A | N/A | 302,429 | 382,306 | 453,102 | 595,947 | 675,215 | 820,511 |
純資産 | 175,511 | 180,340 | N/A | N/A | 273,510 | 318,583 | 429,030 | 498,092 | 598,311 | 819,249 |
利益剰余金 | 70,728 | 69,054 | N/A | N/A | 206,181 | 232,559 | 342,591 | 417,824 | 520,879 | 748,760 |
自己株式 | -8,676 | -8,173 | N/A | N/A | -7,828 | -7,852 | -7,873 | -6,508 | -5,792 | -18,365 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 15,790 | 10,370 | 17,100 | 27,839 | 63,280 | 87,078 | 58,121 | 51,028 | 54,804 | 130,200 |
投資CF | -721 | -2,018 | -9,011 | -44,988 | -89,019 | -61,914 | -96,645 | -95,990 | -79,349 | -94,718 |
財務CF | -323 | 2,789 | 56,545 | 86,246 | 21,249 | 61,075 | 89,807 | 50,090 | 69,217 | 55,322 |
フリーCF | 15,069 | 8,352 | 8,089 | -17,149 | -25,739 | 25,164 | -38,524 | -44,962 | -24,545 | 35,482 |