日本テレビホールディングス
9404
東証プライム
情報・通信業
日本テレビホールディングスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 341,720 | 362,497 | 414,780 | 416,704 | 423,663 | 424,945 | 426,599 | 391,335 | 406,395 | 413,979 | 423,523 |
売上原価 | 225,588 | 235,340 | 269,913 | 270,430 | 278,632 | 277,740 | 288,576 | 267,915 | 253,541 | 271,785 | 281,582 |
売上総利益 | 116,132 | 127,157 | 144,867 | 146,274 | 145,030 | 147,204 | 138,022 | 123,419 | 152,854 | 142,193 | 141,941 |
販管費 | 76,043 | 84,774 | 91,688 | 93,747 | 94,066 | 97,454 | 94,910 | 88,893 | 94,172 | 95,600 | 100,063 |
営業利益 | 40,089 | 42,382 | 53,178 | 52,526 | 50,964 | 49,749 | 43,111 | 34,526 | 58,682 | 46,593 | 41,877 |
営業外収益 | 7,885 | 6,862 | 5,470 | 6,420 | 10,992 | 8,599 | 6,687 | 8,923 | 6,978 | 5,680 | 8,222 |
営業外費用 | 129 | 548 | 857 | 816 | 717 | 950 | 592 | 505 | 822 | 498 | 596 |
経常利益 | 47,845 | 48,696 | 57,791 | 58,130 | 61,239 | 57,398 | 49,206 | 42,944 | 64,838 | 51,775 | 49,503 |
特別利益 | 4 | 44 | 967 | 2,189 | 43 | 1,384 | 817 | 30,212 | 7,782 | 486 | 16,376 |
特別損失 | 3,451 | 1,000 | 2,960 | 1,159 | 5,908 | 3,096 | 4,142 | 27,723 | 3,802 | 3,180 | 14,159 |
当期純利益 | 27,827 | 30,467 | 36,883 | 40,786 | 37,416 | 38,739 | 30,555 | 24,042 | 47,431 | 34,081 | 34,660 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 645,362 | 755,126 | 769,863 | 848,629 | 888,846 | 941,494 | 932,089 | 1,032,155 | 1,060,169 | 1,035,501 | 1,183,299 |
流動資産 | 247,110 | 260,279 | 260,919 | 305,280 | 262,746 | 235,747 | 258,742 | 307,784 | 275,812 | 237,285 | 316,198 |
現金及び預金 | 20,207 | 28,869 | 26,847 | 47,335 | 44,787 | 47,420 | 54,919 | 85,187 | 63,760 | 75,228 | 112,998 |
売上債権 | 87,918 | 92,895 | 97,514 | 98,574 | 98,302 | 100,971 | 103,037 | 103,694 | 106,082 | 102,643 | 109,804 |
棚卸資産 | 3,702 | 4,121 | 3,599 | 3,808 | 3,364 | 4,164 | 3,737 | 3,621 | 3,362 | 2,667 | 4,406 |
固定資産 | 398,252 | 494,847 | 508,943 | 543,349 | 626,099 | 705,747 | 673,347 | 724,370 | 784,356 | 798,215 | 867,100 |
負債 | 121,458 | 176,648 | 166,686 | 192,857 | 183,926 | 194,504 | 180,337 | 211,648 | 209,343 | 191,916 | 236,003 |
流動負債 | 79,322 | 99,761 | 94,930 | 111,500 | 94,621 | 100,747 | 94,605 | 104,672 | 107,816 | 105,514 | 118,282 |
仕入債務 | 6,623 | 6,964 | 7,431 | 8,510 | 8,410 | 8,915 | 7,583 | 8,238 | 10,473 | 13,013 | 14,978 |
固定負債 | 42,135 | 76,886 | 71,755 | 81,356 | 89,305 | 93,756 | 85,732 | 106,976 | 101,527 | 86,402 | 117,721 |
純資産 | 523,904 | 578,478 | 603,177 | 655,772 | 704,919 | 746,989 | 751,751 | 820,506 | 850,825 | 843,585 | 947,295 |
利益剰余金 | 461,001 | 481,914 | 511,202 | 543,310 | 572,240 | 602,522 | 624,388 | 642,991 | 681,577 | 706,394 | 731,225 |
自己株式 | -13,295 | -13,331 | -13,371 | -13,419 | -13,945 | -8,935 | -8,941 | -9,098 | -9,098 | -9,099 | -14,740 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 35,156 | 33,236 | 40,761 | 60,134 | 50,435 | 50,480 | 56,385 | 41,097 | 58,503 | 45,461 | 44,669 |
投資CF | -4,366 | -17,941 | -26,820 | -111,347 | -29,895 | -40,976 | -38,721 | 535 | -70,534 | -23,724 | 7,493 |
財務CF | -7,175 | -6,242 | -11,275 | -10,966 | -9,325 | -12,027 | -10,565 | -10,953 | -9,384 | -9,452 | -14,960 |
フリーCF | 30,790 | 15,295 | 13,941 | -51,213 | 20,540 | 9,504 | 17,664 | 41,632 | -12,031 | 21,737 | 52,162 |