川西倉庫
9322
川西倉庫の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 22,315 | 22,050 | 22,197 | 22,343 | 23,436 | 23,922 | 22,439 | 23,618 | 27,107 | 24,993 | 25,542 |
売上原価 | 20,254 | 19,839 | 19,679 | 19,623 | 20,561 | 21,050 | 19,745 | 20,553 | 23,568 | 21,193 | 21,695 |
売上総利益 | 2,060 | 2,210 | 2,517 | 2,720 | 2,875 | 2,872 | 2,694 | 3,065 | 3,538 | 3,799 | 3,847 |
販管費 | 1,739 | 1,780 | 1,986 | 2,133 | 2,184 | 2,329 | 2,226 | 2,281 | 2,644 | 2,640 | 2,820 |
営業利益 | 321 | 430 | 531 | 586 | 690 | 542 | 467 | 784 | 893 | 1,159 | 1,027 |
営業外収益 | 84 | 75 | 79 | 137 | 72 | 81 | 166 | 134 | 118 | 125 | 200 |
営業外費用 | 57 | 54 | 64 | 67 | 63 | 74 | 62 | 56 | 54 | 52 | 48 |
経常利益 | 347 | 451 | 546 | 657 | 699 | 549 | 571 | 862 | 958 | 1,233 | 1,179 |
特別利益 | 2 | 6 | 61 | 427 | 4 | 5 | 772 | 13 | 1,771 | 12 | 96 |
特別損失 | 689 | 18 | 34 | 376 | 186 | 91 | 505 | 23 | 452 | 143 | 115 |
当期純利益 | -247 | 273 | 370 | 487 | 328 | 244 | 541 | 523 | 1,492 | 796 | 746 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 24,149 | 24,717 | 28,081 | 28,444 | 32,037 | 32,323 | 33,782 | 36,883 | 37,835 | 38,138 | 38,380 |
流動資産 | 8,691 | 8,610 | 8,085 | 7,481 | 8,792 | 9,325 | 9,089 | 9,051 | 10,148 | 10,148 | 9,615 |
現金及び預金 | 4,120 | 4,846 | 4,210 | 3,155 | 4,225 | 5,356 | 5,014 | 4,111 | 5,033 | 5,609 | 5,269 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 98 | 97 | 114 | 88 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 15,457 | 16,106 | 19,995 | 20,962 | 23,244 | 22,997 | 24,692 | 27,832 | 27,687 | 27,990 | 28,764 |
負債 | 8,338 | 8,889 | 11,848 | 10,867 | 14,543 | 14,684 | 14,491 | 16,803 | 15,922 | 14,593 | 13,955 |
流動負債 | 3,883 | 3,751 | 4,228 | 3,795 | 3,722 | 4,234 | 3,514 | 3,682 | 4,364 | 3,728 | 4,956 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 4,455 | 5,137 | 7,620 | 7,072 | 10,820 | 10,449 | 10,976 | 13,120 | 11,558 | 10,864 | 8,998 |
純資産 | 15,810 | 15,827 | 16,233 | 17,576 | 17,494 | 17,639 | 19,290 | 20,080 | 21,912 | 23,545 | 24,424 |
利益剰余金 | 11,786 | 11,969 | 12,247 | 12,627 | 12,848 | 12,999 | 13,425 | 13,801 | 15,176 | 15,840 | 16,376 |
自己株式 | -586 | -586 | -586 | -583 | -584 | -587 | -570 | -553 | -562 | -563 | -563 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 577 | 1,181 | 1,009 | 927 | 2,039 | 1,785 | 1,371 | 1,320 | 2,681 | 2,146 | 2,445 |
投資CF | -416 | -1,417 | -4,341 | -1,620 | -3,191 | -880 | -3,906 | -2,135 | -1,655 | -755 | -1,176 |
財務CF | -77 | 376 | 2,683 | -531 | 2,273 | 134 | 1,094 | 1,214 | -949 | -1,023 | -1,143 |
フリーCF | 161 | -236 | -3,331 | -693 | -1,151 | 906 | -2,535 | -815 | 1,026 | 1,392 | 1,270 |