カンダホールディングス
9059
東証スタンダード
陸運業
カンダホールディングスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 32,612 | 34,490 | 36,884 | 39,171 | 40,926 | 43,583 | 43,736 | 44,035 | 47,645 | 51,621 | 51,123 |
売上原価 | 29,997 | 31,498 | 33,619 | 35,712 | 37,050 | 39,787 | 39,877 | 39,564 | 42,406 | 46,534 | 45,285 |
売上総利益 | 2,615 | 2,991 | 3,264 | 3,459 | 3,875 | 3,795 | 3,859 | 4,470 | 5,239 | 5,086 | 5,838 |
販管費 | 1,686 | 1,769 | 1,756 | 1,838 | 2,044 | 2,228 | 2,115 | 2,106 | 2,210 | 2,356 | 2,405 |
営業利益 | 928 | 1,222 | 1,508 | 1,620 | 1,831 | 1,566 | 1,744 | 2,364 | 3,028 | 2,730 | 3,432 |
営業外収益 | 97 | 120 | 116 | 200 | 117 | 130 | 245 | 246 | 194 | 174 | 187 |
営業外費用 | 144 | 159 | 146 | 108 | 136 | 151 | 264 | 135 | 125 | 101 | 88 |
経常利益 | 881 | 1,184 | 1,478 | 1,712 | 1,813 | 1,546 | 1,725 | 2,475 | 3,097 | 2,802 | 3,531 |
特別利益 | 101 | 29 | 5,268 | 18 | 75 | 69 | 73 | 64 | 52 | 57 | 22 |
特別損失 | 116 | 37 | 4,321 | 75 | 79 | 182 | 58 | 342 | 250 | 103 | 53 |
当期純利益 | 456 | 711 | 1,563 | 975 | 1,066 | 790 | 1,063 | 1,501 | 1,948 | 1,774 | 2,273 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 36,959 | 37,718 | 35,985 | 36,441 | 39,610 | 39,487 | 39,562 | 40,831 | 41,247 | 42,306 | 46,729 |
流動資産 | 9,092 | 9,817 | 13,589 | 13,103 | 13,924 | 13,247 | 13,324 | 14,671 | 15,458 | 16,427 | 19,386 |
現金及び預金 | 1,568 | 2,075 | 3,243 | 3,455 | 3,244 | 3,297 | 3,682 | 4,699 | 5,500 | 6,210 | 8,260 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 88 | 55 | 20 |
棚卸資産 | 192 | 308 | 194 | 68 | 68 | 76 | 72 | 149 | 149 | 127 | 122 |
固定資産 | 27,866 | 27,900 | 22,396 | 23,337 | 25,685 | 26,239 | 26,238 | 26,160 | 25,789 | 25,878 | 27,342 |
負債 | 24,192 | 24,269 | 21,233 | 20,909 | 23,132 | 22,483 | 21,764 | 21,693 | 20,684 | 20,273 | 22,703 |
流動負債 | 15,342 | 15,892 | 12,379 | 10,786 | 12,232 | 13,049 | 12,448 | 13,474 | 13,374 | 14,018 | 15,315 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 8,850 | 8,376 | 8,854 | 10,123 | 10,900 | 9,434 | 9,315 | 8,218 | 7,309 | 6,255 | 7,388 |
純資産 | 12,766 | 13,449 | 14,752 | 15,531 | 16,477 | 17,003 | 17,798 | 19,138 | 20,563 | 22,033 | 24,025 |
利益剰余金 | 9,432 | 10,040 | 11,431 | 12,170 | 12,978 | 13,510 | 14,316 | 15,441 | 17,052 | 18,471 | 20,440 |
自己株式 | -331 | -331 | -331 | -331 | -331 | -330 | -330 | -330 | -330 | -330 | -401 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 1,737 | 2,188 | 1,954 | 3,811 | 2,669 | 2,983 | 3,401 | 3,613 | 3,804 | 3,581 | 4,575 |
投資CF | -1,074 | -1,319 | 5,144 | -2,213 | -3,728 | -2,383 | -1,256 | -1,012 | -1,935 | -1,249 | -3,139 |
財務CF | -917 | -384 | -5,924 | -1,371 | 637 | -544 | -1,762 | -1,597 | -1,296 | -1,401 | 610 |
フリーCF | 664 | 870 | 7,099 | 1,598 | -1,059 | 600 | 2,145 | 2,601 | 1,869 | 2,332 | 1,436 |