第一交通産業
9035
福証
陸運業
第一交通産業の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 91,817 | 90,958 | 110,016 | 101,304 | 100,730 | 106,170 | 105,595 | 78,748 | 92,805 | 98,972 | 100,711 |
売上原価 | 76,289 | 74,183 | 90,952 | 83,179 | 83,028 | 87,749 | 88,578 | 69,877 | 80,748 | 84,730 | 86,006 |
売上総利益 | 15,527 | 16,774 | 19,064 | 18,124 | 17,701 | 18,420 | 17,016 | 8,871 | 12,057 | 14,242 | 14,704 |
販管費 | 9,159 | 9,739 | 10,495 | 10,897 | 11,072 | 11,755 | 11,676 | 11,092 | 11,716 | 11,592 | 11,650 |
営業利益 | 6,368 | 7,035 | 8,569 | 7,227 | 6,629 | 6,665 | 5,340 | -2,221 | 340 | 2,650 | 3,054 |
営業外収益 | 1,323 | 1,144 | 1,278 | 1,264 | 1,347 | 1,404 | 1,423 | 2,314 | 2,653 | 2,729 | 2,410 |
営業外費用 | 1,401 | 1,345 | 1,409 | 1,211 | 1,255 | 1,133 | 1,242 | 1,309 | 1,356 | 1,167 | 1,457 |
経常利益 | 6,289 | 6,835 | 8,437 | 7,279 | 6,721 | 6,936 | 5,522 | -1,215 | 1,637 | 4,212 | 4,008 |
特別利益 | 491 | 983 | 957 | 867 | 534 | 539 | 3 | 2,636 | 1,192 | 256 | 196 |
特別損失 | 756 | 1,238 | 1,931 | 1,077 | 962 | 927 | 619 | 3,400 | 3,360 | 904 | 2,384 |
当期純利益 | 3,164 | 3,674 | 4,310 | 4,353 | 3,881 | 4,193 | 2,957 | -2,191 | -842 | 2,150 | 919 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 144,290 | 162,792 | 159,246 | 163,069 | 166,890 | 175,228 | 188,118 | 186,152 | 169,237 | 179,596 | 181,695 |
流動資産 | 58,290 | 74,150 | 70,335 | 73,444 | 72,689 | 79,652 | 90,703 | 89,375 | 74,322 | 85,594 | 85,949 |
現金及び預金 | 11,097 | 13,635 | 15,341 | 11,835 | 10,143 | 11,426 | 15,428 | 12,181 | 12,683 | 16,786 | 15,925 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 |
棚卸資産 | 29,686 | 41,908 | 38,857 | 40,588 | 41,856 | 47,055 | 53,049 | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 86,000 | 88,642 | 88,910 | 89,624 | 94,201 | 95,575 | 97,414 | 96,777 | 94,915 | 94,002 | 95,745 |
負債 | 114,554 | 128,895 | 125,103 | 125,290 | 125,024 | 131,698 | 143,021 | 143,909 | 128,820 | 137,651 | 138,974 |
流動負債 | 40,103 | 51,494 | 50,446 | 47,542 | 46,944 | 59,375 | 65,518 | 60,034 | 36,917 | 57,139 | 52,499 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 74,450 | 77,400 | 74,657 | 77,748 | 78,080 | 72,322 | 77,503 | 83,875 | 91,903 | 80,511 | 86,474 |
純資産 | 29,736 | 33,896 | 34,142 | 37,779 | 41,865 | 43,530 | 45,096 | 42,243 | 40,416 | 41,945 | 42,721 |
利益剰余金 | 29,673 | 33,056 | 37,002 | 40,523 | 43,987 | 45,718 | 47,805 | 44,699 | 43,058 | 44,412 | 44,478 |
自己株式 | -67 | -67 | -3,567 | -2,589 | -2,589 | -2,589 | -2,589 | -2,589 | -2,589 | -2,589 | -2,589 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 1,439 | 320 | 12,707 | -2,308 | 7,531 | 6,415 | 5,586 | -822 | 11,906 | 775 | 3,830 |
投資CF | -4,415 | -5,401 | -2,905 | -4,794 | -9,917 | -7,736 | -7,032 | -4,285 | -2,000 | -2,347 | -4,677 |
財務CF | 2,815 | 7,339 | -7,475 | 3,610 | 615 | 2,608 | 5,465 | 1,923 | -9,383 | 5,615 | 49 |
フリーCF | -2,976 | -5,081 | 9,802 | -7,102 | -2,386 | -1,321 | -1,446 | -5,107 | 9,906 | -1,572 | -847 |