平和不動産リート
8966
東証REIT
平和不動産リートの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2019/05 | 2019/11 | 2020/05 | 2020/11 | 2021/05 | 2021/11 | 2022/05 | 2022/11 | 2023/05 | 2023/11 | 2024/05 | 2024/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 6,382 | 6,328 | 6,588 | 7,072 | 6,730 | 6,876 | 7,322 | 7,836 | 8,049 | 8,656 | 8,735 | 9,045 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | 3,036 | 2,967 | 3,206 | 3,677 | 3,309 | 3,361 | 3,609 | 4,018 | 4,015 | 4,495 | 4,483 | 4,694 |
営業外収益 | 6 | 5 | 13 | 6 | 6 | 11 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 5 |
営業外費用 | 463 | 465 | 431 | 408 | 399 | 401 | 419 | 453 | 465 | 505 | 548 | 600 |
経常利益 | 2,578 | 2,507 | 2,788 | 3,276 | 2,916 | 2,972 | 3,193 | 3,566 | 3,559 | 3,995 | 3,939 | 4,099 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 2,578 | 2,506 | 2,788 | 3,275 | 2,916 | 2,971 | 3,193 | 3,565 | 3,558 | 3,995 | 3,938 | 4,098 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2019/05 | 2019/11 | 2020/05 | 2020/11 | 2021/05 | 2021/11 | 2022/05 | 2022/11 | 2023/05 | 2023/11 | 2024/05 | 2024/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 185,504 | 185,927 | 188,326 | 188,916 | 190,986 | 203,206 | 209,794 | 221,531 | 231,994 | 240,874 | 243,163 | 249,190 |
流動資産 | 18,410 | 17,506 | 15,945 | 17,291 | 13,661 | 15,087 | 19,513 | 13,923 | 16,615 | 17,541 | 16,395 | 16,105 |
現金及び預金 | 14,757 | 13,956 | 12,276 | 13,630 | 9,860 | 11,223 | 15,571 | 9,841 | 12,502 | 12,873 | 11,870 | 11,777 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 167,065 | 168,377 | 172,340 | 171,574 | 177,279 | 188,034 | 190,209 | 207,508 | 215,284 | 223,225 | 226,687 | 232,992 |
負債 | 90,042 | 90,280 | 92,352 | 94,006 | 95,803 | 99,013 | 105,176 | 108,523 | 119,183 | 122,341 | 124,210 | 124,296 |
流動負債 | 16,403 | 14,144 | 14,263 | 14,400 | 14,056 | 14,739 | 15,330 | 16,246 | 16,745 | 17,039 | 17,150 | 17,248 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 73,639 | 76,135 | 78,088 | 79,605 | 81,747 | 84,274 | 89,845 | 92,276 | 102,437 | 105,302 | 107,059 | 107,047 |
純資産 | 95,462 | 95,647 | 95,974 | 94,910 | 95,183 | 104,192 | 104,618 | 113,007 | 112,811 | 118,532 | 118,953 | 124,894 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2019/05 | 2019/11 | 2020/05 | 2020/11 | 2021/05 | 2021/11 | 2022/05 | 2022/11 | 2023/05 | 2023/11 | 2024/05 | 2024/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 5,044 | 4,877 | 4,829 | 6,175 | 4,239 | 4,562 | 8,088 | 5,198 | 5,241 | 6,058 | 6,532 | 6,419 |
投資CF | -6,359 | -3,375 | -6,154 | -1,991 | -7,216 | -9,879 | -6,586 | -16,917 | -9,341 | -9,849 | -5,317 | -8,181 |
財務CF | -686 | -2,481 | -337 | -2,799 | -779 | 8,634 | 2,845 | 7,270 | 6,758 | 4,354 | -2,294 | 1,661 |
フリーCF | -1,315 | 1,502 | -1,324 | 4,185 | -2,977 | -5,316 | 1,502 | -11,719 | -4,100 | -3,790 | 1,216 | -1,762 |