東急リアル・エステート
8957
東証REIT
東急リアル・エステートの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2019/07 | 2020/01 | 2020/07 | 2021/01 | 2021/07 | 2022/01 | 2022/07 | 2023/01 | 2023/07 | 2024/01 | 2024/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 7,366 | 8,123 | 8,203 | 8,611 | 8,066 | 11,641 | 8,671 | 11,321 | 8,924 | 8,962 | 9,667 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | 3,349 | 4,049 | 4,325 | 4,538 | 3,981 | 7,481 | 4,732 | 7,331 | 4,682 | 4,843 | 5,184 |
営業外収益 | 1 | 13 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 |
営業外費用 | 493 | 485 | 469 | 460 | 443 | 409 | 395 | 448 | 430 | 434 | 433 |
経常利益 | 2,858 | 3,578 | 3,856 | 4,084 | 3,540 | 7,072 | 4,340 | 6,885 | 4,261 | 4,411 | 4,751 |
特別利益 | N/A | 19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 2,857 | 3,580 | 3,855 | 4,083 | 3,540 | 7,071 | 4,339 | 6,885 | 4,260 | 4,410 | 4,750 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2019/07 | 2020/01 | 2020/07 | 2021/01 | 2021/07 | 2022/01 | 2022/07 | 2023/01 | 2023/07 | 2024/01 | 2024/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 218,587 | 219,504 | 220,068 | 231,090 | 235,035 | 226,847 | 224,636 | 239,993 | 241,453 | 241,413 | 249,945 |
流動資産 | 2,794 | 4,177 | 5,360 | 4,844 | 3,230 | 7,805 | 5,772 | 5,297 | 8,327 | 9,883 | 4,648 |
現金及び預金 | 761 | 1,753 | 2,979 | 2,174 | 987 | 5,491 | 3,087 | 2,430 | 5,564 | 6,841 | 1,098 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 215,782 | 215,302 | 214,686 | 226,209 | 231,771 | 219,010 | 218,834 | 234,635 | 233,070 | 231,478 | 245,248 |
負債 | 104,890 | 105,084 | 105,016 | 115,426 | 119,508 | 107,788 | 105,099 | 117,486 | 118,635 | 117,851 | 125,298 |
流動負債 | 16,195 | 16,790 | 18,061 | 23,953 | 32,443 | 18,789 | 12,829 | 13,018 | 14,061 | 10,325 | 19,633 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 88,694 | 88,293 | 86,955 | 91,473 | 87,065 | 88,998 | 92,269 | 104,468 | 104,574 | 107,525 | 105,665 |
純資産 | 113,697 | 114,420 | 115,051 | 115,663 | 115,527 | 119,059 | 119,537 | 122,507 | 122,817 | 123,562 | 124,646 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2019/07 | 2020/01 | 2020/07 | 2021/01 | 2021/07 | 2022/01 | 2022/07 | 2023/01 | 2023/07 | 2024/01 | 2024/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 3,606 | 6,486 | 6,420 | 7,065 | 4,701 | 40,510 | 12,632 | 11,960 | 7,582 | 5,912 | 7,864 |
投資CF | -4,050 | -1,885 | -2,152 | -13,577 | -6,710 | -21,271 | -9,681 | -19,907 | -360 | -683 | -16,619 |
財務CF | -4,230 | -3,174 | -3,224 | 6,111 | 324 | -14,740 | -5,261 | 7,550 | -3,949 | -3,666 | 3,334 |
フリーCF | -443 | 4,601 | 4,269 | -6,512 | -2,009 | 19,239 | 2,951 | -7,946 | 7,223 | 5,230 | -8,755 |