日本プライムリアルティ
8955
東証REIT
日本プライムリアルティの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2019/06 | 2019/12 | 2020/06 | 2020/12 | 2021/06 | 2021/12 | 2022/06 | 2022/12 | 2023/06 | 2023/12 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 16,101 | 16,005 | 16,363 | 17,129 | 17,305 | 18,253 | 18,357 | 18,739 | 18,173 | 17,411 | 17,644 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | 7,954 | 7,684 | 8,013 | 8,533 | 8,789 | 8,626 | 9,343 | 9,273 | 8,859 | 8,151 | 8,354 |
営業外収益 | 72 | 7 | 51 | 46 | 72 | 19 | 43 | 8 | 37 | 13 | 42 |
営業外費用 | 810 | 777 | 787 | 739 | 740 | 752 | 778 | 811 | 797 | 807 | 865 |
経常利益 | 7,216 | 6,915 | 7,277 | 7,840 | 8,121 | 7,893 | 8,607 | 8,469 | 8,099 | 7,357 | 7,531 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 7,216 | 6,914 | 7,276 | 7,839 | 8,120 | 7,892 | 8,607 | 8,469 | 8,098 | 7,356 | 7,530 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2019/06 | 2019/12 | 2020/06 | 2020/12 | 2021/06 | 2021/12 | 2022/06 | 2022/12 | 2023/06 | 2023/12 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 452,366 | 453,467 | 473,186 | 484,573 | 484,323 | 495,615 | 507,005 | 507,655 | 510,069 | 510,802 | 536,871 |
流動資産 | 36,803 | 38,196 | 40,719 | 41,813 | 44,017 | 36,357 | 40,220 | 46,261 | 40,087 | 40,693 | 37,710 |
現金及び預金 | 23,484 | 25,016 | 27,126 | 28,598 | 30,996 | 22,803 | 26,708 | 33,127 | 27,056 | 27,775 | 24,118 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 415,453 | 415,140 | 432,310 | 442,576 | 440,111 | 459,046 | 466,559 | 461,196 | 469,808 | 469,957 | 499,027 |
負債 | 213,199 | 214,198 | 217,348 | 228,173 | 227,229 | 237,965 | 234,093 | 234,051 | 236,095 | 237,049 | 263,166 |
流動負債 | 30,616 | 29,540 | 27,808 | 33,367 | 29,527 | 37,711 | 25,178 | 30,524 | 37,214 | 30,511 | 48,563 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 182,583 | 184,657 | 189,540 | 194,805 | 197,702 | 200,254 | 208,914 | 203,527 | 198,880 | 206,538 | 214,603 |
純資産 | 239,166 | 239,269 | 255,838 | 256,399 | 257,093 | 257,649 | 272,912 | 273,603 | 273,974 | 273,752 | 273,704 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2019/06 | 2019/12 | 2020/06 | 2020/12 | 2021/06 | 2021/12 | 2022/06 | 2022/12 | 2023/06 | 2023/12 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 14,527 | 9,383 | 8,967 | 11,402 | 11,850 | 18,793 | 14,317 | 15,155 | 13,056 | 9,288 | 9,484 |
投資CF | -10,556 | -1,026 | -17,893 | -12,286 | -2,168 | -29,877 | -12,920 | -1,429 | -13,995 | -1,240 | -30,094 |
財務CF | -2,762 | -6,850 | 11,250 | 2,178 | -7,478 | 3,027 | 2,611 | -7,778 | -5,227 | -7,578 | 17,422 |
フリーCF | 3,972 | 8,358 | -8,926 | -883 | 9,683 | -11,083 | 1,397 | 13,726 | -939 | 8,049 | -20,610 |