七十七銀行
8341
東証プライム
銀行業
七十七銀行の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外収益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | 32,849 | 27,531 | 23,796 | 25,749 | 23,351 | 26,302 | 25,115 | 32,998 | 35,777 | 44,241 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | 184 | 438 | 505 | 709 | 761 | 126 | 292 | 548 | 364 | 34 |
当期純利益 | 17,049 | 15,857 | 16,114 | 18,314 | 17,670 | 18,261 | 16,468 | 22,234 | 25,056 | 29,802 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 8,588,463 | 8,598,583 | 8,649,396 | 8,718,097 | 8,627,510 | 8,770,037 | 9,839,581 | 10,688,166 | 10,200,848 | 10,501,098 |
流動資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
現金及び預金 | 512,082 | 482,733 | 701,814 | 701,935 | 704,983 | 737,406 | 1,366,991 | 1,955,622 | 1,310,932 | 1,279,596 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
負債 | 8,116,434 | 8,146,272 | 8,181,201 | 8,227,360 | 8,138,432 | 8,322,600 | 9,326,243 | 10,174,850 | 9,696,360 | 9,899,398 |
流動負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
純資産 | 472,029 | 452,310 | 468,195 | 490,737 | 489,077 | 447,436 | 513,337 | 513,316 | 504,487 | 601,700 |
利益剰余金 | 292,420 | 304,910 | 317,655 | 332,619 | 346,926 | 361,462 | 374,218 | 392,541 | 411,622 | 433,580 |
自己株式 | -4,393 | -4,396 | -6,578 | -6,658 | -6,391 | -7,040 | -6,972 | -6,445 | -6,325 | -6,145 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -107,370 | -153,000 | 71,377 | -105,188 | -194,364 | 16,667 | 804,407 | 633,980 | -681,807 | -103,721 |
投資CF | 117,910 | 147,064 | 157,017 | 108,678 | 200,773 | 20,289 | -171,121 | -41,470 | 43,071 | 80,187 |
財務CF | -3,018 | -23,388 | -9,308 | -3,362 | -3,366 | -4,521 | -3,718 | -3,906 | -5,974 | -7,837 |
フリーCF | 10,540 | -5,936 | 228,394 | 3,490 | 6,409 | 36,956 | 633,286 | 592,510 | -638,736 | -23,534 |