伊藤忠エネクス
8133
東証プライム
卸売業
伊藤忠エネクスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 936,841 | 723,645 | 695,060 | 744,767 | 1,007,086 | 897,427 | 739,067 | 936,306 | 1,012,018 | 963,302 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | 922,876 | 811,009 | 652,178 | 852,715 | 922,462 | 874,690 |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | 84,210 | 86,418 | 86,889 | 83,591 | 89,556 | 88,612 |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | 67,318 | 68,858 | 67,115 | 68,065 | 68,889 | 70,227 |
営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | 17,851 | 19,257 | 19,346 | 20,929 | 21,368 | 23,587 |
営業外収益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 5,503 | 7,469 | 10,405 | 11,025 | 11,559 | 12,056 | 12,168 | 13,194 | 13,832 | 13,887 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 329,059 | 304,053 | 344,603 | 382,621 | 374,373 | 387,657 | 408,327 | 447,017 | 433,024 | 444,304 |
流動資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 199,775 | 161,240 | 183,865 | 197,146 | 191,141 | 216,519 |
現金及び預金 | 16,184 | 20,824 | 22,727 | 22,573 | 18,725 | 19,243 | 34,841 | 38,145 | 32,013 | 30,103 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | 106,165 | 86,911 | 99,764 | 118,911 | 115,920 | 118,360 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 33,053 | 24,263 | 25,495 | 22,161 | 26,176 | 28,508 |
固定資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 174,598 | 226,417 | 224,462 | 249,871 | 241,883 | 227,785 |
負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 229,807 | 235,773 | 246,928 | 275,819 | 252,696 | 252,095 |
流動負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 165,463 | 133,224 | 150,941 | 185,337 | 166,123 | 172,858 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | 121,677 | 83,936 | 102,768 | 120,227 | 114,818 | 125,062 |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 64,344 | 102,549 | 95,987 | 90,482 | 86,573 | 79,237 |
純資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 144,566 | 151,884 | 161,399 | 171,198 | 180,328 | 192,209 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 86,769 | 92,761 | 99,829 | 107,617 | 115,899 | 123,945 |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | -1,873 | -1,870 | -1,871 | -1,871 | -1,896 | -1,865 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 34,336 | 30,322 | 17,831 | 24,239 | 25,403 | 28,106 | 40,214 | 39,955 | 34,799 | 34,538 |
投資CF | -20,410 | -16,673 | -14,712 | -18,458 | -13,410 | -1,411 | -125 | -19,113 | -3,190 | -6,603 |
財務CF | -12,115 | -9,059 | -1,195 | -5,850 | -15,857 | -26,196 | -24,528 | -17,625 | -37,747 | -29,916 |
フリーCF | 13,926 | 13,649 | 3,119 | 5,781 | 11,993 | 26,695 | 40,089 | 20,842 | 31,609 | 27,935 |