高島
8007
高島の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 94,854 | 91,738 | 91,230 | 84,775 | 85,310 | 89,557 | 88,799 | 80,625 | 74,054 | 79,683 | 90,120 | 94,503 |
売上原価 | 86,442 | 83,544 | 82,984 | 76,978 | 77,298 | 81,301 | 80,291 | 72,786 | 65,725 | 70,249 | 77,829 | 81,471 |
売上総利益 | 8,411 | 8,194 | 8,245 | 7,797 | 8,012 | 8,256 | 8,507 | 7,838 | 8,328 | 9,434 | 12,291 | 13,032 |
販管費 | 6,571 | 6,438 | 6,557 | 6,212 | 6,374 | 6,574 | 6,794 | 6,443 | 6,780 | 7,670 | 10,543 | 10,903 |
営業利益 | 1,839 | 1,756 | 1,687 | 1,584 | 1,638 | 1,682 | 1,713 | 1,395 | 1,547 | 1,764 | 1,748 | 2,129 |
営業外収益 | 331 | 278 | 219 | 188 | 254 | 263 | 255 | 323 | 356 | 347 | 365 | 328 |
営業外費用 | 114 | 60 | 153 | 112 | 45 | 88 | 184 | 205 | 63 | 172 | 108 | 432 |
経常利益 | 2,056 | 1,974 | 1,753 | 1,661 | 1,847 | 1,857 | 1,784 | 1,513 | 1,840 | 1,939 | 2,004 | 2,024 |
特別利益 | N/A | 66 | 15 | 258 | 46 | 227 | 274 | 175 | 55 | 346 | 5,462 | 418 |
特別損失 | 84 | 12 | 41 | 3 | 4 | 336 | 244 | 177 | 70 | 69 | 152 | 22 |
当期純利益 | 1,177 | 1,368 | 1,122 | 1,316 | 1,325 | 1,122 | 1,237 | 1,000 | 1,296 | 1,585 | 4,832 | 1,566 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 43,924 | 42,577 | 44,346 | 42,654 | 43,732 | 44,736 | 43,800 | 42,121 | 45,176 | 53,060 | 60,409 | 60,044 |
流動資産 | 35,305 | 32,411 | 32,790 | 31,360 | 32,095 | 34,549 | 34,149 | 32,415 | 35,423 | 41,440 | 43,877 | 41,351 |
現金及び預金 | 3,775 | 3,956 | 3,433 | 2,817 | 2,510 | 3,077 | 4,454 | 5,882 | 7,305 | 7,791 | 12,371 | 9,080 |
売上債権 | 27,848 | 24,781 | 25,375 | 24,990 | 25,551 | 26,284 | 24,415 | 21,760 | 17,484 | 19,482 | 19,807 | 15,974 |
棚卸資産 | 3,029 | 3,047 | 3,201 | 2,769 | 3,440 | 4,567 | 4,352 | 3,772 | 5,424 | 6,672 | 6,490 | 6,754 |
固定資産 | 8,618 | 10,166 | 11,555 | 11,293 | 11,637 | 10,187 | 9,651 | 9,706 | 9,753 | 11,619 | 16,531 | 18,693 |
負債 | 32,945 | 29,514 | 30,871 | 27,993 | 27,889 | 28,637 | 27,394 | 24,667 | 26,699 | 33,520 | 36,830 | 36,120 |
流動負債 | 29,695 | 24,995 | 26,237 | 24,070 | 24,718 | 26,199 | 24,225 | 21,595 | 21,024 | 27,585 | 32,349 | 27,808 |
仕入債務 | 23,563 | 20,967 | 21,588 | 20,725 | 20,026 | 20,373 | 19,731 | 18,430 | 14,123 | 15,277 | 16,647 | 13,454 |
固定負債 | 3,250 | 4,519 | 4,633 | 3,923 | 3,170 | 2,438 | 3,169 | 3,072 | 5,675 | 5,935 | 4,481 | 8,311 |
純資産 | 10,978 | 13,062 | 13,474 | 14,660 | 15,843 | 16,099 | 16,406 | 17,454 | 18,477 | 19,539 | 23,578 | 23,924 |
利益剰余金 | 3,956 | 5,099 | 5,950 | 6,950 | 7,960 | 8,984 | 9,860 | 10,685 | 11,792 | 12,482 | 16,898 | 17,044 |
自己株式 | -84 | -89 | -92 | -123 | -128 | -129 | -131 | -76 | -56 | -47 | -603 | -255 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -1,420 | 3,084 | 1,464 | 1,640 | -279 | 384 | 3,018 | 3,563 | -389 | 700 | 6,057 | -2,740 |
投資CF | -251 | -1,319 | -1,248 | 331 | -304 | 504 | -594 | -98 | -654 | -1,448 | 2,519 | -1,282 |
財務CF | 1,759 | -1,630 | -712 | -2,541 | 265 | -289 | -1,108 | -1,947 | 2,305 | 1,059 | -4,128 | 419 |
フリーCF | -1,671 | 1,765 | 216 | 1,971 | -583 | 888 | 2,424 | 3,465 | -1,043 | -748 | 8,576 | -4,022 |