リコー
7752
東証プライム
電気機器
リコーの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,231,942 | 2,209,028 | 2,028,899 | 2,063,363 | 2,013,228 | 2,008,580 | 1,682,069 | 1,758,587 | 2,134,180 | 2,348,987 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,246,345 | 1,287,003 | 1,109,762 | 1,135,920 | 1,388,758 | 1,528,889 |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | 766,883 | 721,577 | 572,307 | 622,667 | 745,422 | 820,098 |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | 702,912 | 658,435 | 619,740 | 600,269 | 688,156 | 769,810 |
営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | 86,839 | 79,040 | -45,429 | 40,052 | 78,740 | 62,023 |
営業外収益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 68,562 | 62,975 | 3,489 | -135,372 | 49,526 | 39,546 | -32,730 | 30,371 | 54,367 | 44,176 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 2,730,207 | 2,776,461 | 2,759,287 | 2,641,030 | 2,725,132 | 2,867,645 | 1,887,868 | 1,853,254 | 2,149,956 | 2,286,175 |
流動資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,389,762 | 2,106,148 | 1,058,744 | 1,012,422 | 1,175,299 | 1,203,301 |
現金及び預金 | 137,722 | 167,547 | 126,429 | 160,568 | 240,099 | 262,834 | 334,810 | 240,308 | 221,890 | 177,050 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | 604,804 | 392,780 | 392,132 | 397,148 | 476,429 | 538,058 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 207,748 | 201,248 | 192,016 | 232,558 | 314,368 | 300,595 |
固定資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,335,370 | 761,497 | 829,124 | 840,832 | 974,657 | 1,082,874 |
負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,706,144 | 1,859,118 | 964,016 | 947,429 | 1,191,874 | 1,221,048 |
流動負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 844,198 | 1,548,896 | 657,516 | 693,448 | 829,114 | 879,275 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | 306,189 | 246,055 | 287,160 | 268,534 | 312,429 | 305,280 |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 861,946 | 310,222 | 306,500 | 253,981 | 362,760 | 341,773 |
純資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,018,988 | 1,008,527 | 923,852 | 905,825 | 958,082 | 1,065,127 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 574,876 | 594,731 | 561,578 | 459,855 | 470,722 | 501,142 |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | -37,394 | -37,795 | -45,024 | -460 | -427 | -7,926 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 102,544 | 99,858 | 88,299 | 110,288 | 81,947 | 116,701 | 126,962 | 82,462 | 66,708 | 125,617 |
投資CF | -143,457 | -104,138 | -106,715 | -81,077 | -45,931 | -164,591 | -63,559 | -59,355 | -133,939 | -97,822 |
財務CF | 29,936 | 42,669 | -19,921 | 6,407 | 42,424 | 75,757 | -4,085 | -131,685 | 35,454 | -82,922 |
フリーCF | -40,913 | -4,280 | -18,416 | 29,211 | 36,016 | -47,890 | 63,403 | 23,107 | -67,231 | 27,795 |