ドウシシャ
7483
東証プライム
卸売業
ドウシシャの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 103,647 | 110,843 | 107,015 | 103,589 | 98,668 | 96,238 | 101,257 | 101,027 | 105,709 | 105,824 |
売上原価 | 79,250 | 83,880 | 80,784 | 76,307 | 72,507 | 69,531 | 70,796 | 73,012 | 77,043 | 75,939 |
売上総利益 | 24,396 | 26,962 | 26,230 | 27,281 | 26,160 | 26,706 | 30,460 | 28,014 | 28,666 | 29,884 |
販管費 | 17,853 | 18,226 | 19,150 | 19,512 | 20,598 | 20,711 | 20,937 | 20,905 | 20,613 | 21,958 |
営業利益 | 6,543 | 8,736 | 7,080 | 7,769 | 5,561 | 5,995 | 9,522 | 7,109 | 8,052 | 7,926 |
営業外収益 | 628 | 238 | 159 | 279 | 552 | 356 | 244 | 522 | 310 | 514 |
営業外費用 | 57 | 53 | 117 | 48 | 49 | 91 | 32 | 33 | 20 | 28 |
経常利益 | 7,114 | 8,921 | 7,122 | 8,001 | 6,065 | 6,260 | 9,734 | 7,598 | 8,342 | 8,412 |
特別利益 | 172 | N/A | N/A | 3 | 346 | 23 | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | 43 | 7 | 44 | 3 | 193 | 45 | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 4,477 | 5,754 | 4,770 | 5,490 | 4,263 | 4,211 | 6,588 | 5,132 | 5,621 | 5,784 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 68,280 | 76,806 | 78,659 | 86,987 | 90,181 | 82,798 | 94,028 | 94,371 | 98,188 | 102,701 |
流動資産 | 54,165 | 60,423 | 60,342 | 64,976 | 67,698 | 60,668 | 72,020 | 72,003 | 75,796 | 80,452 |
現金及び預金 | 26,736 | 32,993 | 32,207 | 35,986 | 40,250 | 37,549 | 47,870 | 48,581 | 52,639 | 55,187 |
売上債権 | 16,890 | 15,616 | 17,796 | 15,828 | 14,460 | 12,809 | 12,680 | 12,968 | 13,270 | 13,993 |
棚卸資産 | 7,614 | 9,332 | 8,247 | 8,368 | 8,426 | 7,825 | 8,722 | 8,036 | 7,896 | 8,889 |
固定資産 | 14,114 | 16,382 | 18,317 | 22,010 | 22,482 | 22,129 | 22,007 | 22,367 | 22,392 | 22,248 |
負債 | 10,119 | 18,642 | 18,403 | 20,393 | 19,775 | 11,765 | 19,261 | 17,658 | 18,484 | 18,417 |
流動負債 | 9,321 | 10,747 | 9,459 | 11,095 | 17,378 | 10,437 | 11,394 | 9,899 | 10,800 | 17,377 |
仕入債務 | 4,698 | 4,816 | 5,008 | 6,259 | 6,557 | 5,174 | 5,837 | 5,916 | 6,047 | 6,487 |
固定負債 | 797 | 7,894 | 8,944 | 9,297 | 2,396 | 1,328 | 7,866 | 7,759 | 7,683 | 1,040 |
純資産 | 58,161 | 58,163 | 60,255 | 66,594 | 70,405 | 71,032 | 74,767 | 76,712 | 79,704 | 84,284 |
利益剰余金 | 44,526 | 48,803 | 51,761 | 55,458 | 57,865 | 60,228 | 65,029 | 68,054 | 71,614 | 75,008 |
自己株式 | -80 | -1,777 | -3,777 | -913 | -159 | -1,805 | -3,576 | -4,459 | -5,105 | -5,105 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)