アドヴァングループ
7463
東証スタンダード
卸売業
アドヴァングループの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 17,450 | 19,536 | 19,585 | 20,523 | 20,048 | 21,114 | 17,089 | 17,566 | 20,399 | 20,302 |
売上原価 | 8,858 | 9,452 | 9,594 | 10,336 | 10,664 | 11,457 | 9,180 | 9,956 | 11,827 | 12,150 |
売上総利益 | 8,591 | 10,084 | 9,990 | 10,186 | 9,383 | 9,656 | 7,909 | 7,610 | 8,571 | 8,152 |
販管費 | 3,899 | 3,944 | 4,467 | 4,595 | 4,504 | 4,403 | 3,823 | 3,782 | 3,870 | 4,212 |
営業利益 | 4,691 | 6,139 | 5,523 | 5,591 | 4,879 | 5,253 | 4,085 | 3,827 | 4,701 | 3,939 |
営業外収益 | 1,123 | 278 | 397 | 455 | 2,446 | 3,051 | 1,277 | 1,995 | 1,825 | 12,408 |
営業外費用 | 155 | 1,575 | 286 | 1,092 | 112 | 181 | 1,202 | 71 | 1,367 | 152 |
経常利益 | 5,659 | 4,842 | 5,634 | 4,953 | 7,213 | 8,123 | 4,160 | 5,751 | 5,159 | 16,194 |
特別利益 | 4 | 23 | 3 | 3 | 140 | 17 | 19 | 2 | 57 | 5 |
特別損失 | 99 | 46 | 68 | 111 | 162 | 377 | 117 | 89 | 101 | 24 |
当期純利益 | 3,370 | 3,127 | 3,766 | 3,207 | 4,686 | 5,044 | 2,734 | 3,819 | 3,364 | 10,299 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 39,282 | 38,510 | 41,791 | 52,101 | 52,179 | 57,090 | 56,688 | 57,591 | 64,531 | 78,698 |
流動資産 | 13,073 | 14,852 | 15,339 | 18,247 | 18,437 | 20,902 | 21,040 | 21,781 | 26,343 | 29,846 |
現金及び預金 | 3,653 | 4,928 | 6,131 | 9,047 | 9,093 | 11,787 | 13,911 | 12,999 | 16,252 | 18,021 |
売上債権 | 4,444 | 5,129 | 4,746 | 5,585 | 5,917 | 5,558 | 4,353 | 3,692 | 5,563 | 4,411 |
棚卸資産 | 2,869 | 3,265 | 3,205 | 3,248 | 2,907 | 3,050 | 2,411 | 3,052 | 2,852 | 3,052 |
固定資産 | 26,195 | 23,650 | 26,446 | 33,851 | 33,741 | 36,188 | 35,647 | 35,810 | 38,188 | 48,852 |
負債 | 9,562 | 7,872 | 10,133 | 13,457 | 10,125 | 15,783 | 15,977 | 14,932 | 22,175 | 29,113 |
流動負債 | 4,726 | 5,680 | 4,548 | 3,447 | 4,286 | 5,342 | 4,335 | 5,274 | 6,143 | 10,614 |
仕入債務 | 466 | 563 | 462 | 692 | 661 | 872 | 804 | 1,086 | 1,668 | 1,265 |
固定負債 | 4,836 | 2,192 | 5,584 | 10,010 | 5,838 | 10,441 | 11,642 | 9,658 | 16,032 | 18,498 |
純資産 | 29,719 | 30,638 | 31,658 | 38,643 | 42,054 | 41,307 | 40,710 | 42,658 | 42,355 | 49,584 |
利益剰余金 | 17,884 | 20,294 | 22,552 | 24,645 | 28,127 | 31,914 | 33,485 | 36,092 | 37,905 | 44,574 |
自己株式 | -5,960 | -6,143 | -6,450 | -3,318 | -3,772 | -8,247 | -10,396 | -10,973 | -13,010 | -10,085 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)