アドヴァングループ
7463
東証スタンダード
卸売業
アドヴァングループの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 18,518 百万円 |
売上総利益 | 7,351 百万円 |
営業利益 | 3,150 百万円 |
経常利益 | 8,761 百万円 |
当期純利益 | 6,012 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 77,484 千円 |
1人当たり純利益 | 25,155 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 1,890 百万円 |
投資CF | 1,186 百万円 |
財務CF | -1,643 百万円 |
フリーCF | 3,076 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 39.7 % |
営業利益率 | 17.0 % |
経常利益率 | 47.3 % |
当期純利益率 | 32.5 % |
成長率
売上高成長率 | -8.8 % |
純利益成長率 | -41.6 % |
収益性
ROE | 11.6 % |
ROA | 7.5 % |
短期安全性
流動比率 | 351.2 % |
当座比率 | 246.2 % |
現金比率 | 202.5 % |
長期安全性
自己資本比率 | 67.1 % |
固定比率 | 97.3 % |
固定長期適合率 | 72.5 % |
回転性
総資産回転率 | 0.2 回 |
売上債権回転期間 | 68.4 日 |
仕入債務回転期間 | 34.6 日 |
棚卸資産回転期間 | 79.1 日 |
割安性
PER | 5.1 倍 |
PBR | 0.6 倍 |
EPS | 169.1 円 |
BPS | 1,516.3 円 |
配当
1株当たり配当 | 40.0 円 |
配当性向 | 26.0 % |
株主資本配当率 | 2.6 % |
配当利回り | 4.6 % |
その他
自己株式 | -8,048 百万円 |
従業員数 | 239 人 |