村田製作所
6981
東証プライム
電気機器
村田製作所の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,043,542 | 1,210,841 | 1,135,524 | 1,371,842 | 1,575,026 | 1,534,045 | 1,630,193 | 1,812,521 | 1,686,796 | 1,640,158 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,003,361 |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 636,797 |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 243,193 |
営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 215,447 |
営業外収益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 167,711 | 203,776 | 156,060 | 146,086 | 206,930 | 183,012 | 237,057 | 314,124 | 253,690 | 180,838 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 1,431,303 | 1,517,784 | 1,634,999 | 1,797,013 | 2,048,893 | 2,250,230 | 2,462,261 | 2,809,171 | 2,872,763 | 3,037,895 |
流動資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,499,762 |
現金及び預金 | 212,936 | 212,570 | 239,184 | 187,910 | 217,805 | 302,320 | 407,699 | 512,072 | 469,406 | 622,007 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 292,736 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 513,024 |
固定資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,538,133 |
負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 482,286 |
流動負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 317,617 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 67,620 |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 164,669 |
純資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,555,609 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,332,018 |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -133,441 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 259,936 | 252,451 | 243,920 | 225,249 | 279,842 | 350,334 | 373,571 | 421,458 | 276,278 | 489,637 |
投資CF | -91,379 | -205,316 | -202,697 | -194,165 | -303,741 | -284,431 | -150,275 | -212,300 | -157,850 | -201,571 |
財務CF | -66,966 | -56,614 | -11,729 | -83,585 | 51,546 | 17,650 | -118,189 | -117,505 | -173,708 | -165,321 |
フリーCF | 168,557 | 47,135 | 41,223 | 31,084 | -23,899 | 65,903 | 223,296 | 209,158 | 118,428 | 288,066 |