ソニーグループ
6758
東証プライム
電気機器
ソニーグループの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 8,215,880 | 8,105,712 | 7,603,250 | 8,543,982 | 8,665,687 | 8,259,885 | 8,999,360 | 8,396,702 | 10,095,841 | 11,260,037 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,845,804 | 7,174,723 | 8,089,317 |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,588,473 | 1,969,170 | 2,156,156 |
営業利益 | 68,548 | 294,197 | 288,702 | 734,860 | 894,235 | 845,459 | 971,865 | 1,202,339 | 1,208,206 | 1,208,831 |
営業外収益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | -125,980 | 147,791 | 73,289 | 490,794 | 916,271 | 582,191 | 1,171,776 | 882,178 | 937,126 | 970,573 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 15,834,331 | 16,673,390 | 17,660,556 | 19,065,538 | 20,981,586 | 23,039,343 | 26,354,840 | 30,480,967 | 32,041,222 | 34,107,490 |
流動資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,535,208 | 5,776,518 | 6,776,806 |
現金及び預金 | 949,413 | 983,612 | 960,142 | 1,586,329 | 1,470,073 | 1,512,357 | 1,786,982 | 2,049,636 | 1,480,900 | 1,907,113 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,628,521 | 1,777,939 | 2,158,196 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 874,007 | 1,468,042 | 1,518,644 |
固定資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,945,759 | 26,264,704 | 27,330,684 |
負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,283,718 | 24,752,900 | 26,351,385 |
流動負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8,760,150 | 9,308,936 | 10,192,045 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,843,242 | 1,865,993 | 2,064,905 |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14,523,568 | 15,443,964 | 16,159,340 |
純資産 | 2,928,469 | 3,124,410 | 3,135,422 | 3,647,157 | 4,436,690 | 4,789,535 | 5,621,476 | 7,197,249 | 7,288,322 | 7,756,105 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,760,763 | 4,614,637 | 6,002,407 |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -180,042 | -223,507 | -403,934 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 754,640 | 749,089 | 809,262 | 1,254,972 | 1,258,738 | 1,349,745 | 1,350,150 | 1,233,643 | 314,691 | 1,373,213 |
投資CF | -639,636 | -1,030,403 | -1,253,973 | -822,197 | -1,307,445 | -1,352,278 | -1,781,516 | -728,780 | -1,052,664 | -818,886 |
財務CF | -263,195 | 380,122 | 452,302 | 246,456 | -122,884 | 65,658 | 666,967 | -336,578 | 84,300 | -210,709 |
フリーCF | 115,004 | -281,314 | -444,711 | 432,775 | -48,707 | -2,533 | -431,366 | 504,863 | -737,973 | 554,327 |