ソニーグループ
6758
東証プライム
電気機器
ソニーグループの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 12,034,917 百万円 |
売上総利益 | N/A |
営業利益 | 1,407,163 百万円 |
経常利益 | N/A |
当期純利益 | 1,141,600 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 107,167 千円 |
1人当たり純利益 | 10,165 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 2,321,675 百万円 |
投資CF | -930,120 百万円 |
財務CF | -298,243 百万円 |
フリーCF | 1,391,555 百万円 |
利益率
売上総利益率 | N/A |
営業利益率 | 11.7 % |
経常利益率 | N/A |
当期純利益率 | 9.5 % |
成長率
売上高成長率 | 6.9 % |
純利益成長率 | 17.6 % |
収益性
ROE | 14.5 % |
ROA | 3.2 % |
短期安全性
流動比率 | 69.7 % |
当座比率 | 46.1 % |
現金比率 | 27.9 % |
長期安全性
自己資本比率 | 23.2 % |
固定比率 | 327.1 % |
固定長期適合率 | 113.1 % |
回転性
総資産回転率 | 0.3 回 |
売上債権回転期間 | 58.9 日 |
仕入債務回転期間 | 90.1 日 |
棚卸資産回転期間 | 56.3 日 |
割安性
PER | 20.0 倍 |
PBR | 2.8 倍 |
EPS | 188.7 円 |
BPS | 1,357.6 円 |
配当
1株当たり配当 | 60.0 円 |
配当性向 | 33.5 % |
株主資本配当率 | 4.4 % |
配当利回り | 1.6 % |
その他
自己株式 | -296,860 百万円 |
従業員数 | 112,300 人 |