パナソニック ホールディングス
6752
東証プライム
電気機器
パナソニック ホールディングスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 7,715,037 | 7,553,717 | 7,343,707 | 7,982,164 | 8,002,733 | 7,490,601 | 6,698,794 | 7,388,791 | 8,378,942 | 8,496,420 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,736,234 | 5,339,557 | 4,723,943 | 5,306,580 | 6,117,494 | 6,002,065 |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,266,499 | 2,151,044 | 1,974,851 | 2,082,211 | 2,261,448 | 2,494,355 |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,939,467 | 1,864,381 | 1,667,696 | 1,724,511 | 1,947,371 | 2,104,356 |
営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | 411,498 | 293,751 | 258,600 | 357,526 | 288,570 | 360,962 |
営業外収益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 179,485 | 193,256 | 149,360 | 236,040 | 284,149 | 225,707 | 165,077 | 255,334 | 265,502 | 443,994 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 5,956,947 | 5,596,982 | 5,982,961 | 6,291,148 | 6,013,931 | 6,218,518 | 6,847,073 | 8,023,583 | 8,059,527 | 9,411,195 |
流動資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,274,093 | 3,435,835 | 3,922,747 | 4,031,197 | 3,802,885 | 4,152,758 |
現金及び預金 | 1,280,408 | 1,014,264 | 1,270,787 | 1,089,585 | 772,264 | 1,016,504 | 1,593,224 | 1,205,873 | 819,499 | 1,119,625 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,190,620 | 1,051,203 | 1,194,391 | 1,324,618 | 1,322,593 | 1,361,050 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,016,437 | 793,516 | 832,569 | 1,132,664 | 1,288,751 | 1,208,898 |
固定資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,739,838 | 2,782,683 | 2,924,326 | 3,992,386 | 4,256,642 | 5,258,437 |
負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,929,316 | 4,062,650 | 4,078,571 | 4,676,412 | 4,269,569 | 4,689,292 |
流動負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,989,450 | 2,616,108 | 2,804,328 | 3,065,464 | 2,873,420 | 3,121,687 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,151,174 | 969,695 | 1,045,617 | 1,163,578 | 1,156,909 | 1,166,155 |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 939,866 | 1,446,542 | 1,274,243 | 1,610,948 | 1,396,149 | 1,567,605 |
純資産 | 1,992,552 | 1,854,314 | N/A | N/A | 2,084,615 | 2,155,868 | 2,768,502 | 3,347,171 | 3,789,958 | 4,721,903 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,500,870 | 1,646,403 | 2,154,023 | 2,387,283 | 2,588,800 | 3,037,982 |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | -210,560 | -210,012 | -209,757 | -209,270 | -209,196 | -209,137 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 491,463 | 398,680 | 385,410 | 423,182 | 203,677 | 430,303 | 504,038 | 252,630 | 520,742 | 866,898 |
投資CF | -138,008 | -274,274 | -420,156 | -458,828 | -193,387 | -206,096 | 176,596 | -796,149 | -344,033 | -578,843 |
財務CF | 257,615 | -308,031 | 294,598 | -128,763 | -341,761 | 48,222 | -177,704 | 58,910 | -607,013 | -83,494 |
フリーCF | 353,455 | 124,406 | -34,746 | -35,646 | 10,290 | 224,207 | 680,634 | -543,519 | 176,709 | 288,055 |