ワコム
6727
東証プライム
電気機器
ワコムの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 74,557 | 77,568 | 71,313 | 82,262 | 89,498 | 88,579 | 108,531 | 108,789 | 112,729 | 118,794 |
売上原価 | 44,507 | 46,832 | 43,748 | 50,503 | 59,050 | 58,872 | 67,123 | 69,179 | 81,556 | 82,028 |
売上総利益 | 30,050 | 30,735 | 27,565 | 31,759 | 30,447 | 29,707 | 41,407 | 39,610 | 31,173 | 36,766 |
販管費 | 23,907 | 27,071 | 28,736 | 28,233 | 26,295 | 24,140 | 28,000 | 26,586 | 29,160 | 29,708 |
営業利益 | 6,142 | 3,664 | -1,172 | 3,526 | 4,151 | 5,566 | 13,407 | 13,023 | 2,013 | 7,058 |
営業外収益 | 117 | 245 | 341 | 128 | 88 | 98 | 775 | 1,445 | 921 | 2,987 |
営業外費用 | 195 | 133 | 40 | 70 | 91 | 470 | 91 | 118 | 67 | 193 |
経常利益 | 6,064 | 3,776 | -871 | 3,584 | 4,149 | 5,194 | 14,090 | 14,351 | 2,867 | 9,852 |
特別利益 | 8 | 31 | 17 | 800 | 21 | 7 | 1 | 233 | 1 | 152 |
特別損失 | 966 | 210 | 4,837 | 206 | 147 | 342 | 59 | 23 | 676 | 4,093 |
当期純利益 | 3,473 | 2,309 | -5,535 | 2,361 | 3,851 | 3,917 | 10,225 | 10,954 | 1,792 | 4,561 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 51,456 | 51,566 | 50,249 | 50,909 | 51,551 | 51,155 | 71,181 | 73,332 | 75,278 | 79,619 |
流動資産 | 40,187 | 37,873 | 39,499 | 42,588 | 42,158 | 42,172 | 60,973 | 62,326 | 60,172 | 64,679 |
現金及び預金 | 16,686 | 14,365 | 14,204 | 19,157 | 16,762 | 21,541 | 32,042 | 21,788 | 20,015 | 31,660 |
売上債権 | 9,875 | 10,161 | 10,768 | 10,738 | 9,561 | 9,522 | 10,807 | 14,020 | 12,084 | 12,899 |
棚卸資産 | 10,216 | 10,097 | 11,664 | 9,719 | 13,394 | 8,837 | 14,505 | 20,768 | 21,726 | 13,089 |
固定資産 | 11,269 | 13,692 | 10,749 | 8,320 | 9,393 | 8,982 | 10,208 | 11,005 | 15,106 | 14,940 |
負債 | 17,597 | 20,470 | 28,892 | 28,241 | 26,123 | 23,420 | 33,492 | 29,829 | 34,789 | 43,651 |
流動負債 | 15,880 | 16,478 | 17,383 | 16,752 | 14,652 | 15,769 | 29,606 | 25,705 | 30,040 | 33,898 |
仕入債務 | 9,203 | 6,102 | 7,481 | 7,100 | 5,376 | 6,623 | 10,880 | 13,111 | 10,638 | 11,477 |
固定負債 | 1,717 | 3,991 | 11,508 | 11,488 | 11,470 | 7,651 | 3,886 | 4,123 | 4,748 | 9,752 |
純資産 | 33,858 | 31,096 | 21,356 | 22,668 | 25,427 | 27,734 | 37,688 | 43,503 | 40,489 | 35,968 |
利益剰余金 | 22,318 | 21,629 | 13,134 | 14,522 | 17,399 | 20,341 | 29,430 | 37,299 | 32,341 | 29,707 |
自己株式 | -1,456 | -2,577 | -1,901 | -1,901 | -1,876 | -1,876 | -1,865 | -4,846 | -1,177 | -4,576 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 6,782 | 2,009 | 121 | 6,781 | 1,054 | 13,057 | 14,578 | -236 | -1,056 | 17,476 |
投資CF | -3,278 | -4,879 | -3,480 | -768 | -2,437 | -1,960 | -1,382 | -1,373 | -3,142 | -2,282 |
財務CF | -2,850 | 1,209 | 3,298 | -975 | -952 | -5,825 | -4,054 | -10,517 | 1,068 | -6,432 |
フリーCF | 3,504 | -2,869 | -3,358 | 6,014 | -1,383 | 11,097 | 13,196 | -1,609 | -4,198 | 15,195 |